PAYS DISPONIBLES
France: 1. Renault 39.808 -0,9% (40.162 en 2005)
Belgique: 5. Renault 4.820 +7,4% (4.486 en 2005)
Irlande: 6. Renault 1.568 -14,7% (1.838 en 2005)
Italie: 7. Renault 11.319 -16,8% (13.611 en 2005)
Pays-Bas: 2. Renault 3.911 +5,1% (3.722 en 2005)
Portugal: 1. Renault 3.372 +2,6% (3.287 en 2005)
Espagne: ?. Renault 12.563 -14,3% (14.665 en 2005)
Royaume-Uni: 5. Renault 3.917 -13,1% (4.509 en 2005)
Suède: 10. Renault 718 -14,0% (835 en 2005)
Allemagne: 7. Renault 9.078 -21,0% (11.433 en 2005)
France: 16. Dacia 1.384 - (0 en 2005)
Belgique: 37. Dacia 48 - (1 en 2005)
Espagne: ?. Dacia 346 - (0 en 2005)
Allemagne: 30. Dacia 341 - (0 en 2005)
ESTIMATIONS
[60,0%] Renault 61.426 -3,7% (63.819/106.335 en 2005)
[76,9%] Renault 77.361 -5,4% (81.771/106.335 en 2005)
[92,3%] Renault 91.074 -7,6% (98.548/106.335 en 2005)
[0,1%] Dacia 1.432 - (1/752 en 2005)
[0,1%] Dacia 1.778 - (1/752 en 2005)
[0,1%] Dacia 2.119 - (1/752 en 2005)