bonjour,
je m'interesse depuis longtemps aux statistiques de vente
et j'ai trouvé le site australien de l'industrie automobile
http://www.autoindustries.com.au/sales.php/2006/02/sales.html
ou nos marques françaises sont representées (+ NISSAN)
Voila pour fevrier 2006 et cumul 2006:
New Vehicle Sales by Marque
Month YTD Variance +/- Vol. & %Total Market
2006 2005 2006 2005 MTH YTD MTH YTD
Alfa Romeo 124 120 232 229 4 3 3.3% 1.3%
Audi 446 371 908 701 75 207 20.2% 29.5%
BMW 1,245 1,199 2,576 2,501 46 75 3.8% 3.0%
Chrysler 280 199 572 344 81 228 40.7% 66.3%
Citroen 272 202 513 393 70 120 34.7% 30.5%
Ford 10,426 11,182 17,861 20,304 -756 -2,443 -6.8% -12.0%
Holden 13,305 15,193 24,808 27,405 -1,888 -2,597 -12.4% -9.5%
Honda 3,484 3,883 8,235 7,439 -399 796 -10.3% 10.7%
Hyundai 3,959 4,037 7,554 7,202 -78 352 -1.9% 4.9%
Jaguar 64 83 136 143 -19 -7 -22.9% -4.9%
Jeep 395 481 712 882 -86 -170 -17.9% -19.3%
Kia 1,581 2,218 3,143 4,227 -637 -1,084 -28.7% -25.6%
Land Rover 330 164 655 285 166 370 101.2% 129.8%
Lexus 509 435 965 756 74 209 17.0% 27.6%
Mazda 5,481 6,111 10,865 11,837 -630 -972 -10.3% -8.2%
Mercedes-Benz 1,430 1,290 2,753 2,425 140 328 10.9% 13.5%
MINI 166 200 315 396 -34 -81 -17.0% -20.5%
Mitsubishi 4,330 5,056 7,922 9,017 -726 -1,095 -14.4% -12.1%
Nissan 3,963 4,734 8,028 9,065 -771 -1,037 -16.3% -11.4%
Peugeot 678 526 1,431 1,050 152 381 28.9% 36.3%
Porsche 135 109 291 236 26 55 23.9% 23.3%
Proton 159 144 274 252 15 22 10.4% 8.7%
Renault 239 257 502 513 -18 -11 -7.0% -2.1%
Saab 96 96 272 199 0 73 0.0% 36.7%
Smart 39 65 151 133 -26 18 -40.0% 13.5%
Ssangyong 170 137 381 285 33 96 24.1% 33.7%
Subaru 3,160 3,067 5,871 5,965 93 -94 3.0% -1.6%
Suzuki 1,215 830 2,343 1,442 385 901 46.4% 62.5%
Toyota 16,173 15,130 30,556 28,665 1,043 1,891 6.9% 6.6%
Volkswagen 1,380 1,057 2,507 2,010 323 497 30.6% 24.7%
Volvo Car 290 203 584 379 87 205 42.9% 54.1%
Fiat 61 40 94 67 21 27 52.5% 40.3%
Isuzu 570 532 1,041 1,019 38 22 7.1% 2.2%
Total 77,446 81,141 147,449 150,854 -3,695 -3,405 -4.6% -2.3%
En synthèse au cumul janv -fev 2006:
CITROEN 513
PEUGEOT 1431
RENAULT 502
NISSAN 8028
et grosse nouveauté TOYOTA leader devant HOLDEN (Opel) et FORD
J'espere que ces nouveaux chiffres venus de loin vous intereseront et montrent que les français sont présents meme tres modestement!