VP
France +8,4%
1. Renault 40.222 +17,0% (34.368 en 2007)
2. Peugeot 28.448 +2,2%
3. Citroën 22.468 +8,6%
4. Volkswagen 9.476 +11,1%
5. Ford 9.010 +34,6%
6. Opel 6.700 -12,1%
7. Toyota 6.361 -0,6%
8. Fiat 5.698 +61,3%
9. Mercedes 3.887 +3,5%
10. Audi 3.764 +17,3%
11. Dacia 3.453 +68,4% (2.050 en 2007)
...
13. Nissan 2.610 +30,9%
VP+VU
France +8,3%
PSA 64.018 +6,4%
RENAULT 56.572 +16,8%