C'est mieux pour le 4.
POS. PILOTES ECURIES PNEUS TEMPS ECARTS TOURS
1 K.Raikkonen McLaren Mercedes M 1:18.280 - 14
2 J.Button BAR Honda M 1:18.414 +0.134 12
3 R.Barrichello Ferrari B 1:18.623 +0.343 13
4 J.Trulli Renault F1 M 1:18.694 +0.414 14
5 M.Gene Williams BMW M 1:18.832 +0.552 10
6 J.P.Montoya Williams BMW M 1:18.912 +0.632 11
7 D.Coulthard McLaren Mercedes M 1:18.919 +0.639 11
8 M.Schumacher Ferrari B 1:18.951 +0.671 8
9 F.Alonso Renault F1 M 1:19.169 +0.889 12
10 G.Fisichella Sauber Petronas B 1:19.895 +1.615 10
11 C.D.Matta Toyota M 1:20.183 +1.903 19
12 F.Massa Sauber Petronas B 1:20.281 +2.001 6
13 M.Webber Jaguar Cosworth M 1:20.310 +2.030 23
14 O.Panis Toyota M 1:20.531 +2.251 16
15 N.Heidfeld Jordan Ford B 1:20.726 +2.446 12
16 T.Sato BAR Honda M 1:20.837 +2.557 8
17 C.Klien Jaguar Cosworth M 1:20.913 +2.633 18
18 Z.Baumgartner Minardi Cosworth B 1:21.980 +3.700 15
19 G.Pantano Jordan Ford B 1:22.014 +3.734 11
Mais Alonso est renté au stand avec une grosse fumé à l' arriére! espérons que ce ne soit pas le moteur!
_________________
« En Angleterre, tout est permis, sauf ce qui est interdit. En Allemagne, tout est interdit, sauf ce qui est permis. En France, tout est permis, même ce qui est interdit. En U.R.S.S., tout est interdit, même ce qui est permis. »
Winston Churchill