Accueil / Formule 1

[ Grand-Prix de Grande-Bretagne : les pronostics ] Le 11/07

quel modéle?prono=bernard
en gros c ca!!!!pour être sur de ne pas te tromper tu prend les pronos de Fiftie et tu change juste le nom des pilotes(si besoin) et c bon!!! :wink:


béa...
DoC_jule78
Membre d'honneur
Message Jeu 08 Juil, 2004 21:07
Voilà moi je fais aussi ça...
DoC_jule78
Membre d'honneur
Message Ven 09 Juil, 2004 12:07
Essai libre 1 : TRES MOYEN. Les renault sont assez loin dans lagrille et ont fait moitié moins de tour que leurs concurrents... peut-être quelques problèmes ?

1. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'19"138 0.000 Km/h 16
2. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'19"214 + 0'00"076 25
3. 3 MONTOYA Williams BMW M 1'19"502 + 0'00"364 13
4. 04 GENE Williams BMW M 1'19"687 + 0'00"549 14
5. 35 DAVIDSON BAR Honda M 1'19"748 + 0'00"610 23
6. 5 COULTHARD McLaren Mercedes M 1'20"021 + 0'00"883 6
7. 12 MASSA Sauber Petronas B 1'20"430 + 0'01"292 17
8. 11 FISICHELLA Sauber Petronas B 1'20"446 + 0'01"308 10
9. 6 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'20"633 + 0'01"495 5
10. 9 BUTTON BAR Honda M 1'20"866 + 0'01"728 8
11. 38 ZONTA Toyota M 1'21"095 + 0'01"957 27
12. 37 WIRDHEIM Jaguar Cosworth M 1'21"277 + 0'02"139 24
13. 10 SATO BAR Honda M 1'21"285 + 0'02"147 13
14. 14 WEBBER Jaguar Cosworth M 1'21"520 + 0'02"382 6
15. 7 TRULLI Renault M 1'21"792 + 0'02"654 13
16. 8 ALONSO Renault M 1'22"003 + 0'02"865 5

17. 15 KLIEN Jaguar Cosworth M 1'22"279 + 0'03"141 11
18. 16 DA MATTA Toyota M 1'22"466 + 0'03"328 16
19. 17 PANIS Toyota M 1'22"520 + 0'03"382 15
20. 19 PANTANO Jordan Ford B 1'22"664 + 0'03"526 20
21. 18 HEIDFELD Jordan Ford B 1'22"716 + 0'03"578 20
22. 39 GLOCK Jordan Ford B 1'23"149 + 0'04"011 22
23. 20 BRUNI Minardi Cosworth B 1'23"663 + 0'04"525 19
24. 21 BAUMGARTNER Minardi Cosworth B 1'23"715 + 0'04"577 20
25. 40 LEINDERS Minardi Cosworth B 1'24"887 + 0'05"749 18
ouai comme d habitude mais alonso a eu un probléme .il faudrai pas qu il pleuve au 2éme essai pour avoir le maximum d information
DoC_jule78
Membre d'honneur
Message Ven 09 Juil, 2004 12:07
En effet un soucis mécanique... ça commence bien...
il va donc devoir partir dernier de la grille :(
mais nom sais pas un probléme moteur :wink:
Citation:
En effet un soucis mécanique... ça commence bien...
il va donc devoir partir dernier de la grille

Non pour l'instant! il ne perd que dix places, et encore seulement si on lui change le moteur!
Autrement il ne sert pas a grand chose de faire beaucoup de tours des la premiére séance d'éssai, la piste étant loin des conditions de course! ( température etc...)
_________________
« En Angleterre, tout est permis, sauf ce qui est interdit. En Allemagne, tout est interdit, sauf ce qui est permis. En France, tout est permis, même ce qui est interdit. En U.R.S.S., tout est interdit, même ce qui est permis. »
Winston Churchill
DoC_jule78
Membre d'honneur
Message Ven 09 Juil, 2004 16:07
Donc on ne va pas le rétrograder... j'espère...
pour les essais libre 2 c'est un peu mieux mais c'est pas encore ça. Bien sur le vendredi c'est pas trop réprésentatif !!!


1. 6 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'18"655 0.000 Km/h 16
2. 11 FISICHELLA Sauber Petronas B 1'18"660 + 0'00"005 20
3. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'19"162 + 0'00"507 14
4. 5 COULTHARD McLaren Mercedes M 1'19"287 + 0'00"632 17
5. 9 BUTTON BAR Honda M 1'19"401 + 0'00"746 19
6. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'19"473 + 0'00"818 22
7. 04 GENE Williams BMW M 1'19"540 + 0'00"885 20
8. 7 TRULLI Renault M 1'19"601 + 0'00"946 21
9. 10 SATO BAR Honda M 1'19"611 + 0'00"956 13
10. 12 MASSA Sauber Petronas B 1'19"676 + 0'01"021 23
11. 3 MONTOYA Williams BMW M 1'19"746 + 0'01"091 20
12. 8 ALONSO Renault M 1'19"874 + 0'01"219 30
13. 38 ZONTA Toyota M 1'20"095 + 0'01"440 35
14. 17 PANIS Toyota M 1'20"489 + 0'01"834 25
15. 16 DA MATTA Toyota M 1'20"829 + 0'02"174 19
16. 35 DAVIDSON BAR Honda M 1'20"861 + 0'02"206 14
17. 15 KLIEN Jaguar Cosworth M 1'21"073 + 0'02"418 30
18. 14 WEBBER Jaguar Cosworth M 1'21"352 + 0'02"697 27
19. 37 WIRDHEIM Jaguar Cosworth M 1'21"353 + 0'02"698 33
20. 18 HEIDFELD Jordan Ford B 1'22"365 + 0'03"710 13
21. 39 GLOCK Jordan Ford B 1'22"500 + 0'03"845 24
22. 20 BRUNI Minardi Cosworth B 1'22"516 + 0'03"861 25
23. 19 PANTANO Jordan Ford B 1'22"586 + 0'03"931 14
24. 40 LEINDERS Minardi Cosworth B 1'22"792 + 0'04"137 20
25. 21 BAUMGARTNER Minardi Cosworth B 1'23"436 + 0'04"781 23
C'était juste pb d'accélérateur, pas de quoi s'inquiéter!
_________________
« En Angleterre, tout est permis, sauf ce qui est interdit. En Allemagne, tout est interdit, sauf ce qui est permis. En France, tout est permis, même ce qui est interdit. En U.R.S.S., tout est interdit, même ce qui est permis. »
Winston Churchill
DoC_jule78
Membre d'honneur
Message Ven 09 Juil, 2004 17:07
Oui en plus les ingénieurs renault ont l'air très content de cette première journée... c'est bon signe
beaucoup de km effectué lors de la deuxiéme séance d essais. que du bon pour la suite
DoC_jule78
Membre d'honneur
Message Ven 09 Juil, 2004 21:07
Oui et ils ont rattrapé tout leur retard
ouai c bien du Renault tou ca!!! :wink:

béa...
qui a vue les info sur tf1 avec la megane rs de montagny sous la pluie et aprés il a fait visité son appartement vite fait surtout le frigo.
ChRiS
Membre d'honneur
Message Ven 09 Juil, 2004 21:07
Oui j'ai vu le reportage!
elle est belle la RS en noir!
_________________
CBL*
elle déchire
DoC_jule78
Membre d'honneur
Message Sam 10 Juil, 2004 11:07
Quel reportage et quand ?
DoC_jule78
Membre d'honneur
Message Sam 10 Juil, 2004 11:07
Les essai libre 3 pas très brillant

1. 6 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'19"315 0.000 Km/h 5
2. 9 BUTTON BAR Honda M 1'19"468 + 0'00"153 6
3. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'19"571 + 0'00"256 11
4. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'19"585 + 0'00"270 8
5. 3 MONTOYA Williams BMW M 1'19"699 + 0'00"384 10
6. 7 TRULLI Renault M 1'19"966 + 0'00"651 5
7. 5 COULTHARD McLaren Mercedes M 1'19"979 + 0'00"664 5
8. 10 SATO BAR Honda M 1'20"177 + 0'00"862 6
9. 8 ALONSO Renault M 1'20"482 + 0'01"167 13
10. 04 GENE Williams BMW M 1'20"552 + 0'01"237 13
11. 12 MASSA Sauber Petronas B 1'20"685 + 0'01"370 6
12. 11 FISICHELLA Sauber Petronas B 1'20"759 + 0'01"444 9
13. 16 DA MATTA Toyota M 1'21"017 + 0'01"702 11
14. 14 WEBBER Jaguar Cosworth M 1'21"295 + 0'01"980 5
15. 17 PANIS Toyota M 1'21"416 + 0'02"101 15
16. 15 KLIEN Jaguar Cosworth M 1'21"706 + 0'02"391 6
17. 19 PANTANO Jordan Ford B 1'21"984 + 0'02"669 11
18. 18 HEIDFELD Jordan Ford B 1'22"503 + 0'03"188 12
DoC_jule78
Membre d'honneur
Message Sam 10 Juil, 2004 11:07
Les essai libre 4. Un peu mieux. Raikkonen est impressionant sa voiture a l'air de bien marcher !!!

1. 6 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'18"280 0.000 Km/h 14
2. 9 BUTTON BAR Honda M 1'18"414 + 0'00"134 12
3. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'18"623 + 0'00"343 13
4. 7 TRULLI Renault M 1'18"694 + 0'00"414 14
5. 04 GENE Williams BMW M 1'18"832 + 0'00"552 10
6. 3 MONTOYA Williams BMW M 1'18"912 + 0'00"632 11
7. 5 COULTHARD McLaren Mercedes M 1'18"919 + 0'00"639 11
8. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'18"951 + 0'00"671 8
9. 8 ALONSO Renault M 1'19"169 + 0'00"889 12
10. 11 FISICHELLA Sauber Petronas B 1'19"895 + 0'01"615 10
11. 16 DA MATTA Toyota M 1'20"183 + 0'01"903 19
12. 12 MASSA Sauber Petronas B 1'20"281 + 0'02"001 6
13. 14 WEBBER Jaguar Cosworth M 1'20"310 + 0'02"030 23
14. 17 PANIS Toyota M 1'20"531 + 0'02"251 16
15. 18 HEIDFELD Jordan Ford B 1'20"726 + 0'02"446 12
16. 10 SATO BAR Honda M 1'20"837 + 0'02"557 8
17. 15 KLIEN Jaguar Cosworth M 1'20"913 + 0'02"633 18
18. 21 BAUMGARTNER Minardi Cosworth B 1'21"980 + 0'03"700 15
19. 19 PANTANO Jordan Ford B 1'22"014 + 0'03"734 11
20. 20 BRUNI Minardi Cosworth B 1'23"941 + 0'05"661 12
hier midi au journale de 13 heure
C'est mieux pour le 4.
POS. PILOTES ECURIES PNEUS TEMPS ECARTS TOURS

1 K.Raikkonen McLaren Mercedes M 1:18.280 - 14

2 J.Button BAR Honda M 1:18.414 +0.134 12

3 R.Barrichello Ferrari B 1:18.623 +0.343 13

4 J.Trulli Renault F1 M 1:18.694 +0.414 14

5 M.Gene Williams BMW M 1:18.832 +0.552 10

6 J.P.Montoya Williams BMW M 1:18.912 +0.632 11

7 D.Coulthard McLaren Mercedes M 1:18.919 +0.639 11

8 M.Schumacher Ferrari B 1:18.951 +0.671 8

9 F.Alonso Renault F1 M 1:19.169 +0.889 12

10 G.Fisichella Sauber Petronas B 1:19.895 +1.615 10

11 C.D.Matta Toyota M 1:20.183 +1.903 19

12 F.Massa Sauber Petronas B 1:20.281 +2.001 6

13 M.Webber Jaguar Cosworth M 1:20.310 +2.030 23

14 O.Panis Toyota M 1:20.531 +2.251 16

15 N.Heidfeld Jordan Ford B 1:20.726 +2.446 12

16 T.Sato BAR Honda M 1:20.837 +2.557 8

17 C.Klien Jaguar Cosworth M 1:20.913 +2.633 18

18 Z.Baumgartner Minardi Cosworth B 1:21.980 +3.700 15

19 G.Pantano Jordan Ford B 1:22.014 +3.734 11

Mais Alonso est renté au stand avec une grosse fumé à l' arriére! espérons que ce ne soit pas le moteur!
_________________
« En Angleterre, tout est permis, sauf ce qui est interdit. En Allemagne, tout est interdit, sauf ce qui est permis. En France, tout est permis, même ce qui est interdit. En U.R.S.S., tout est interdit, même ce qui est permis. »
Winston Churchill
DoC_jule78
Membre d'honneur
Message Sam 10 Juil, 2004 11:07
G po vu le reportage dommage... :(
lol en même temps wroum wroum
DoC_jule78
Membre d'honneur
Message Sam 10 Juil, 2004 11:07
Mauvaise nouvelle : le moteur d'alonso aurait libéré une large trainée de fumée blanche... donc casse de moteur il partira avec -10 places...
petit probléme mais pas comfirmation de changement de moteur
casse moteur pour alonso :(
ChRiS
Membre d'honneur
Message Sam 10 Juil, 2004 11:07
oh NOOOOOOOOOOOOOOOON!!! :cry:
_________________
CBL*
Fernando Alonso subira une pénalité de dix positions sur la grille cet après-midi suite à une casse moteur lors des essais libres.

Fernando Alonso perdra dix positions sur la grille de départ demain en raison d’une casse moteur lors de la quatrième séance d’essais libres, ce matin à Silverstone, qui nécessitera le remplacement du moteur. Actuellement, il est trop tôt pour identifier avec précision la raison du problème. L’espagnol poursuivra son week-end dans sa voiture de course, R24-02, qui accueillera le V10 prévu pour le mulet.


SIC Renault F1 Team
_________________
Meg II 1.9 dCi confort expression + Xénon + Cabasse
DoC_jule78
Membre d'honneur
Message Sam 10 Juil, 2004 11:07
Dommage quel malheur... mais bon si il fait une bonne qualif les points sont possibles et permis !!!
Renault devrait revoir sa fiabilité !!!
il faut surveillé le moteur de trulli maintenent parce que si sé une série de piéce pas bonne
DoC_jule78
Membre d'honneur
Message Sam 10 Juil, 2004 12:07
Oui je le sens très mal ce GP !!!
bizarre que le moteur d alonso casse aussi tot en plus c est la premiére casse moteur de la saison
ChRiS
Membre d'honneur
Message Sam 10 Juil, 2004 12:07
DoC_jule78 a écrit:
Oui je le sens très mal ce GP !!!
Moi aussi!
je vois bien les 2 Renault Out! :cry:
_________________
CBL*
DoC_jule78
Membre d'honneur
Message Sam 10 Juil, 2004 12:07
Comme toi chris... quelle merde... problème de fiabilité maintenant !!! :(
DoC_jule78
Membre d'honneur
Message Sam 10 Juil, 2004 12:07
http://f1.racing-live.com/photos/imgactu/04/alonso-silverstone_090704_220x156.jpg
prono="Wroum wroum"#

*1:Trulli*
*2:Barrichello*
*3:Raikkonen*
*4:M.Schumacher*
*5:Button*
*6:Alonso*
*7:Coulthard*
*8:Montoya*
_________________
« En Angleterre, tout est permis, sauf ce qui est interdit. En Allemagne, tout est interdit, sauf ce qui est permis. En France, tout est permis, même ce qui est interdit. En U.R.S.S., tout est interdit, même ce qui est permis. »
Winston Churchill
prono="ro et anne"#

*1:Trulli*
*2:alonso*
*3:Raikkonen*
*4:M.Schumacher*
*5:Button*
*6:barrichello*
*7:Coulthard*
*8:Montoya*
_________________
ex vs et toy corolla verso D4D 7 pl 10/04 :10900kms et madame yaris D4D avec distri par chaine ..eh oui ..et pour les we : boxster S
il devrait pleuvoir a 14h ::reflexion:: tout le monde font exprés de ralentir. les renault 3 et 5 éme pour l instant
DoC_jule78
Membre d'honneur
Message Sam 10 Juil, 2004 13:07
Oui jai lu ça... apparemment ils font exprès de perdre du temps pour partir premier au qualifs2 !!!
C'est nul comme stratégie c'est de l'antijeu !!!
DoC_jule78
Membre d'honneur
Message Sam 10 Juil, 2004 13:07
Voilà les préqualifs. c'est sur que si il pleut pour la deuxième moitié de la qualifs c mort pour renault

1 J.Button BAR Honda M 1:18.872 - 3

2 F.Massa Sauber Petronas B 1:19.317 +0.445 3

3 O.Panis Toyota M 1:19.697 +0.825 3

4 G.Pantano Jordan Ford B 1:21.350 +2.478 3

5 J.Trulli Renault F1 M 1:21.496 +2.624 3

6 K.Raikkonen McLaren Mercedes M 1:21.639 +2.767 3

7 F.Alonso Renault F1 M 1:21.923 +3.051 3

8 C.D.Matta Toyota M 1:22.507 +3.635 3

9 G.Bruni Minardi Cosworth B 1:22.529 +3.657 3

10 Z.Baumgartner Minardi Cosworth B 1:23.116 +4.244 3

11 D.Coulthard McLaren Mercedes M 1:23.521 +4.649 3

12 R.Barrichello Ferrari B 1:24.817 +5.945 3

13 T.Sato BAR Honda M 1:28.910 +10.038 3

14 M.Schumacher Ferrari B 1:30.293 +11.421 3

15 J.P.Montoya Williams BMW M 1:34.386 +15.514 3

16 M.Gene Williams BMW M 1:34.981 +16.109 3

17 M.Webber Jaguar Cosworth M 1:35.853 +16.981 3

18 C.Klien Jaguar Cosworth M 1:38.648 +19.776 3

19 G.Fisichella Sauber Petronas B 99:99.998 +98:81.126 2

20 N.Heidfeld Jordan Ford B 99:99.999 +98:81.127 2


Sauter vers: