le probleme, c'est que autoactu ne veut plus donner de chiffres aux non abonnés, donc plus moyen d'avoir les chiffres par modeles en france. il faut s'abonner et cela coute dans les 300 euros ( il me semble) !!!!
si quelqu'un connait une source net, ça m'interesse
sinon pour en revenir au pays bas, renault n'a Jamais été premier sur une année complete mais l'a été sur certains mois.
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
ford 8,12 8,78 9,34 8,66 8,31 8,07 8,19 8,29
opel 11,46 11,59 10,45 11,03 10,19 9,57 9,13 9,34
vw 12,72 11,91 10,48 9,14 10,60 11,53 11,95 12,3
renault 8,52 9,08 10,25 9,85 10,00 8,8 8,19 7,08
peugeot 7,41 8,77 9,22 10,18 8,80 8,04 7,36 7,28
citroen 3,74 4,47 5,17 5,71 4,93 4,66 4,34 4,53
toyota 4,72 4,18 4,40 4,83 5,37 5,56 6,46 6,96
source interautonews
c'est un tableau avec les parts de marché des grosses marques depuis 2000 au pays bas. ce tableau présente les pdm VP+VU
en 2008, renault est un peu remonté mais pas au niveau de 2006 ( a peu pres 7.5) et est en baisse importante en JANVIER 2009 alors que c'est un tres gros mois dans ce pays.
tant mieux si vous trouvez mes conclusions alarmistes, j'aimerai avoir tort.