1 K. Räikkönen Ferrari 1:21.935
2 N. Piquet Renault 1:22.019 +0:00.084
3 F. Alonso Renault 1:22.032 +
4 K. Nakajima Williams 1:22.172 +0:00.237
5 F. Massa Ferrari 1:22.229 +0:00.294
6 M. Webber Red Bull 1:22.238 +0:00.303
7 N. Rosberg Williams 1:22.266 +0:00.331
8 D. Coulthard Red Bull 1:22.321 +0:00.386
9 G. Fisichella Force India 1:22.383 +0:00.448
10 A. Sutil Force India 1:22.548 +0:00.613
11 L. Hamilton McLaren 1:22.685 +0:00.750
12 R. Kubica BMW 1:22.788 +0:00.853
13 N. Heidfeld BMW 1:23.130 +0:01.195
14 J. Trulli Toyota 1:23.224 +0:01.289
15 H. Kovalainen McLaren 1:23.264 +0:01.329
16 S. Bourdais Toro Rosso 1:23.684 +0:01.749
17 R. Barrichello Honda 1:23.415 +
18 T. Glock Toyota 1:23.883 +0:01.948
19 J. Button Honda 1:23.890 +0:01.955
20 S. Vettel Toro Rosso 1:24.450 +0:02.515
21 T. Sato Super Aguri 1:25.110 +0:03.175
22 A. Davidson Super Aguri 1:25.163 +0:03.228
je ne comprends pas bien la teneur des chronos, tous ceux de la 2eme scénace étant bien moins rapides.
par contre on retrouve les renault dans le haut du pavé. Permettons nous d'espérer