PAYS DISPONIBLES
France: 1. Renault 34.693 +16,3% (29.820 en 2006)
Italie: 6. Renault 10.353 +19,4% (8.672 en 2006)
Espagne: 1. Renault 11.846 -5,1% (12.479 en 2006)
Portugal: 1. Renault 2.198 +6,9% (2.056 en 2006)
Belgique: 2. Renault 3.803 +11,7% (3.404 en 2006)
Pays-Bas: 4. Renault 2.817 +26,8% (2.222 en 2006)
Royaume-Uni: 6. Renault 8.364 +4,9% (7.971 en 2006)
France: 13. Dacia 3.376 +142,9% (1.390 en 2006)
Italie: 30. Dacia 607 +806,0% (67 en 2006)
Espagne: ?. Dacia 572 +15,3% (496 en 2006)
Belgique: 29. Dacia 149 +148,3% (60 en 2006)
Pays-Bas: 26. Dacia 291 +459,6% (52 en 2006)
ESTIMATIONS
[59,3%] Renault 59.090 +11,4% (53.027/89.376 en 2006)
[74,5%] Renault 74.074 +11,2% (66.624/89.376 en 2006)
[55,3%] Dacia 4.555 +133,2% (1.953/3.532 en 2006)
[58,5%] Dacia 4.995 +141,9% (2.065/3.532 en 2006)