PAYS DISPONIBLES
France: 1. Renault 39.894 -16,1% (47.555 en 2006)
Portugal: 1. Renault 2.063 -26,2% (2.796 en 2006)
Belgique: 5. Renault 3.758 -28,5% (5.254 en 2006)
Italie: 4. Renault 11.863 -13,3% (13.685 en 2006)
Suède: 11. Renault 937 -5,3% (989 en 2006)
Pays-Bas: 4. Renault 3.352 -4,4% (3.505 en 2006)
Royaume-Uni: 5. Renault 10.237 +15,8% (8.841 en 2006)
Allemagne: 7. Renault 11.456 -20,4% (14.384 en 2006)
Espagne: ?. Renault 11.944 -3,8% (12.415 en 2006)
Irlande: 13. Renault 388 -49,7% (771 en 2006)
R. Tchèque: ?. Renault 739 +3,4% (715 en 2006)
Slovaquie: 7. Renault 278 -11,7% (315 en 2006)
Pologne: 8. Renault 1.227 -19,4% (1.503 en 2006)
France: 14. Dacia 2.359 +50,3% (1.570 en 2006)
Belgique: 27. Dacia 217 +233,8% (65 en 2006)
Pays-Bas: 31. Dacia 96 +65,5% (58 en 2006)
Allemagne: 26. Dacia 1.501 +190,9% (516 en 2006)
Espagne: ?. Dacia 579 -7,5% (626 en 2006)
R. Tchèque: ?. Dacia 120 +22,4% (98 en 2006)
Slovaquie: 16. Dacia 84 +3,7% (81 en 2006)
ESTIMATIONS
[56,9%] Renault 57.578 -16,9% (69.290/121.817 en 2006)
[67,8%] Renault 72.104 -12,7% (82.625/121.817 en 2006)
[90,5%] Renault 95.892 -13,0% (110.195/121.817 en 2006)
[92,5%] Renault 98.136 -12,9% (112.728/121.817 en 2006)
[45,4%] Dacia 2.576 +57,6% (1.635/3.604 en 2006)
[47,0%] Dacia 2.672 +57,8% (1.693/3.604 en 2006)
[78,7%] Dacia 4.752 +67,6% (2.835/3.604 en 2006)
[83,6%] Dacia 4.956 +64,4% (3.014/3.604 en 2006)