PAYS DISPONIBLES
France: 1. Renault 29.826 -32,0% (43.857 en 2005)
Suède: 12. Renault 791 -29,8% (1.127 en 2005)
Belgique: 4. Renault 3.404 -18,4% (4.171 en 2005)
Italie: 7. Renault 8.589 -12,3% (9.794 en 2005)
Grèce: 13. Renault 678 +16,7% (581 en 2005)
Portugal: 1. Renault 2.707 -5,0% (2.848 en 2005)
Pays-Bas: 6. Renault 2.220 -4,3% (2.320 en 2005)
République Tchèque: ?. Renault 683 +2,1% (669 en 2005)
Espagne: ?. Renault 12.476 -11,2% (14.059 en 2005)
Royaume-Uni: 5. Renault 7.971 -20,8% (10.064 en 2005)
Slovaquie: 3. Renault 257 -15,2% (303 en 2005)
Finlande: 15. Renault 242 -53,9% (525 en 2005)
Lettonie: 2. Renault 278 +55,3% (179 en 2005)
Allemagne: 7. Renault 13.892 +10,6% (12.556 en 2005)
France: 18. Dacia 1.391 -50,0% (2.725 en 2005)
Belgique: 33. Dacia 60 - (6 en 2005)
Pays-Bas: 32. Dacia 53 +152,4% (21 en 2005)
République Tchèque: ?. Dacia 94 -47,8% (180 en 2005)
Espagne: ?. Dacia 496 +26,5% (392 en 2005)
Slovaquie: 19. Dacia 47 -53,0% (100 en 2005)
Lettonie: ?. Dacia 20 +33,3% (15 en 2005)
Allemagne: 29. Dacia 774 +161,5% (296 en 2005)
ESTIMATIONS
[53,8%] Renault 42.610 -27,7% (58.949/109.510 en 2005)
[59,1%] Renault 48.215 -25,5% (64.698/109.510 en 2005)
[81,7%] Renault 69.345 -22,5% (89.490/109.510 en 2005)
[94,1%] Renault 84.014 -18,5% (103.053/109.510 en 2005)
[66,6%] Dacia 1.451 -46,9% (2.731/4.098 en 2005)
[67,2%] Dacia 1.504 -45,3% (2.752/4.098 en 2005)
[81,1%] Dacia 2.094 -37,0% (3.324/4.098 en 2005)
[91,1%] Dacia 2.935 -21,4% (3.735/4.098 en 2005)