PAYS DISPONIBLES
France: 1. Renault 33.141 -16,7% (39.802 en 2006)
Belgique: 5. Renault 3.818 -20,8% (4.820 en 2006)
Finlande: 19. Renault 151 -65,4% (436 en 2006)
Grèce: 16. Renault 503 -7,5% (544 en 2006)
Italie: 8. Renault 10.832 -4,9% (11.390 en 2006)
Portugal: 1. Renault 2.790 -17,3% (3.372 en 2006)
Suède: 12. Renault 661 -7,9% (718 en 2006)
République Tchèque: ?. Renault 580 -2,3% (596 en 2006)
Espagne: ?. Renault 11.116 -11,5% (12.563 en 2006)
Allemagne: 9. Renault 6.732 -25,8% (9.078 en 2006)
Irlande: 6. Renault 1.212 -22,7% (1.568 en 2006)
Pays-Bas: 3. Renault 3.731 -4,6% (3.909 en 2006)
Pologne: 7. Renault 1.277 -0,9% (1.289 en 2006)
Slovénie: 1. Renault 1.130 -3,3% (1.178 en 2006)
Royaume-Uni: 7. Renault 3.369 -14,0% (3.917 en 2006)
France: 12. Dacia 2.212 +59,8% (1.384 en 2006)
Belgique: 29. Dacia 107 +122,9% (48 en 2006)
République Tchèque: ?. Dacia 84 -16,0% (100 en 2006)
Espagne: ?. Dacia 479 +38,4% (346 en 2006)
Allemagne: 27. Dacia 805 +136,1% (341 en 2006)
Pays-Bas: 32. Dacia 97 -1,0% (98 en 2006)
Slovénie: 21. Dacia 41 +51,9% (27 en 2006)
ESTIMATIONS
[46,3%] Renault 37.613 -17,5% (45.602/98.440)
[62,0%] Renault 51.896 -15,0% (61.082/98.440)
[84,6%] Renault 70.324 -15,6% (83.319/98.440)
[91,5%] Renault 76.544 -15,0% (90.085/98.440)
[96,7%] Renault 81.043 -14,9% (95.180/98.440)
[51,3%] Dacia 2.319 +61,9% (1.432/2.790)
[79,5%] Dacia 3.687 +66,2% (2.219/2.790)
[83,0%] Dacia 3.784 +63,3% (2.317/2.790)
[84,0%] Dacia 3.825 +63,2% (2.344/2.790)