Accueil / Formule 1

[Silverstone 2006] Les essais

1 A. Wurz WIL 1:21:946
2 A. Davidson HON 1:22:003 00:00:057
3 R. Kubica BMW 1:22:365 00:00:419
4 J. Trulli TOY 1:22:877 00:00:931
5 M. Schumacher FER 1:22:925 00:00:979
6 R. Barrichello HON 1:23:128 00:01:182
7 J. Button HON 1:23:536 00:01:590
8 C. Albers MID 1:24:019 00:02:073
9 T. Monteiro MID 1:24:070 00:02:124
10 G. Mondini MID 1:24:087 00:02:141
11 N. Jani TOR 1:24:145 00:02:199
12 F. Massa FER 1:24:512 00:02:566
13 T. Sato SUP 1:27:724 00:05:778
14 S. Yamamoto SUP 1:29:678 00:07:732
DoC_jule78
Membre d'honneur
Message Ven 09 Juin, 2006 16:06
Libre 2


1. 38 KUBICA BMW Sauber M 1'21"082 228.258 Km/h
2. 2 FISICHELLA Renault M 1'22"294 + 0'01"212
3. 35 WURZ Williams Cosworth B 1'22"300 + 0'01"218
4. 36 DAVIDSON Honda M 1'22"310 + 0'01"228
5. 8 TRULLI Toyota B 1'22"437 + 0'01"355
6. 6 MASSA Ferrari B 1'22"476 + 0'01"394
7. 1 ALONSO Renault M 1'22"603 + 0'01"521
8. 5 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'22"825 + 0'01"743
9. 9 WEBBER Williams Cosworth B 1'23"099 + 0'02"017
10. 11 BARRICHELLO Honda M 1'23"104 + 0'02"022
11. 7 R.SCHUMACHER Toyota B 1'23"114 + 0'02"032
12. 37 DOORNBOS RedBull Ferrari M 1'23"140 + 0'02"058
13. 18 MONTEIRO Midland Toyota B 1'23"194 + 0'02"112
14. 4 MONTOYA McLaren Mercedes M 1'23"199 + 0'02"117
15. 19 ALBERS Midland Toyota B 1'23"499 + 0'02"417
16. 39 MONDINI Midland Toyota B 1'23"529 + 0'02"447
17. 12 BUTTON Honda M 1'23"707 + 0'02"625
18. 17 VILLENEUVE BMW Sauber M 1'23"750 + 0'02"668
19. 10 ROSBERG Williams Cosworth B 1'23"816 + 0'02"734
20. 16 HEIDFELD BMW Sauber M 1'23"895 + 0'02"813
21. 3 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'23"915 + 0'02"833
22. 20 LIUZZI Toro Rosso Cosw. M 1'24"012 + 0'02"930
23. 15 KLIEN RedBull Ferrari M 1'24"158 + 0'03"076
24. 21 SPEED Toro Rosso Cosw. M 1'24"167 + 0'03"085
25. 14 COULTHARD RedBull Ferrari M 1'24"392 + 0'03"310
26. 40 JANI Toro Rosso Cosw. M 1'24"666 + 0'03"584
27. 22 SATO S. Aguri F1 Honda B 1'25"870 + 0'04"788
28. 23 MONTAGNY S. Aguri F1 Honda B 1'26"248 + 0'05"166
29. 41 YAMAMOTO S. Aguri F1 Honda B 1'27"908 + 0'06"826
Ce qui est remarquable c'est que Fisico à réalisé son chrono en éfectuant seulement trois tours, car sa voiture fut imobilisée à cause d'un probléme le reste de la séance. Seul Kubica sur sa BMW, dont le moteur n'a pas a faire les courses et tourme donc au régime max, réussit a lui ravir le meilleur chrono et encore en toute fin de séance.
_________________
« En Angleterre, tout est permis, sauf ce qui est interdit. En Allemagne, tout est interdit, sauf ce qui est permis. En France, tout est permis, même ce qui est interdit. En U.R.S.S., tout est interdit, même ce qui est permis. »
Winston Churchill
DoC_jule78
Membre d'honneur
Message Sam 10 Juin, 2006 11:06
Merde Fisico a un prob ?
tom59
Membre d'honneur
Message Sam 10 Juin, 2006 13:06
Alonso
Raiko
M. Shumacher
Massa
Fisico...
DoC_jule78
Membre d'honneur
Message Sam 10 Juin, 2006 15:06
1. 1 ALONSO Renault M 1'20"253 230.616 Km/h
2. 3 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'20"397 230.203 Km/h
3. 5 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'20"574 229.697 Km/h
4. 6 MASSA Ferrari B 1'20"764 229.157 Km/h
5. 2 FISICHELLA Renault M 1'20"919 228.718 Km/h
6. 11 BARRICHELLO Honda M 1'20"943 228.650 Km/h
7. 7 R.SCHUMACHER Toyota B 1'21"073 228.283 Km/h
8. 4 MONTOYA McLaren Mercedes M 1'21"107 228.187 Km/h
9. 16 HEIDFELD BMW Sauber M 1'21"329 227.565 Km/h
10. 17 VILLENEUVE BMW Sauber M 2'15"990 136.095 Km/h

11. 14 COULTHARD RedBull Ferrari M 1'21"442 227.249 Km/h
12. 10 ROSBERG Williams Cosworth B 1'21"567 226.901 Km/h
13. 20 LIUZZI Toro Rosso Cosw. M 1'21"699 226.534 Km/h
14. 15 KLIEN RedBull Ferrari M 1'21"990 225.730 Km/h
15. 21 SPEED Toro Rosso Cosw. M 1'22"076 225.493 Km/h
16. 18 MONTEIRO Midland Toyota B 1'22"207 225.134 Km/h

17. 9 WEBBER Williams Cosworth B 1'23"129 222.637 Km/h
18. 19 ALBERS Midland Toyota B 1'23"210 222.420 Km/h
19. 12 BUTTON Honda M 1'23"247 222.322 Km/h
20. 22 SATO S. Aguri F1 Honda B 1'26"158 214.810 Km/h
21. 23 MONTAGNY S. Aguri F1 Honda B 1'26"316 214.417 Km/h
22. 8 TRULLI Toyota B 0'00"000
ça annonce un trés beau départ . . . 8) 8)

:wink:
_________________
_______________________________________
https://i18.servimg.com/u/f18/11/16/10/04/barren10.gif

Renault
Laguna ph1 1,8 RT de 1995
Clio1 1,2 RL de 1992
Ex: Super 5 Td de 1989 remontée en Gt


https://i56.servimg.com/u/f56/11/16/10/04/laguna10.jpg
ChRiS
Membre d'honneur
Message Dim 11 Juin, 2006 17:06
super course aujourd'hui 8)
_________________
CBL*
Accordiola1
Membre d'honneur
Message Dim 11 Juin, 2006 17:06
On serait pas en train de faire un HS la, le topice traite des essais, pas de la course :roll:
tom59
Membre d'honneur
Message Dim 11 Juin, 2006 17:06
Surtout que le topic Course existe ... :roll:
A partir de maintenant, je verrouille les essais le samedi soir...


Sauter vers: