un tableu un peu plus complet , doc , tu peux le remettre en forme stp merci source ccfa
IMMATRICULATIONS DE VÉHICULES NEUFS - VOITURES PARTICULIÉRES NEUVES Marques SEPTEMBRE JANVIER - SEPTEMBRE
2002 2003
provisoire Var.
en % (3) Pénet. en % 2002 2003provisoire Var.en % (3) Pénet. en %
PSA PEUGEOT CITROEN 51 200 49 079 -4,1% 31,6% 547 003 503 634 -7,9% 33,2%
Citroën 20 818 18 032 -13,4% 11,6% 215 334 210 023 -2,5% 13,9%
Peugeot 30 382 31 047 2,2% 20,0% 331 669 293 611 -11,5% 19,4%
Renault 40 801 47 524 16,5% 30,6% 442 202 406 534 -8,1% 26,8%
Marques françaises (1) 92 002 96 612 5,0% 62,1% 989 245 910 227 -8,0% 60,1%
BMW 2 959 3 537 19,5% 2,3% 33 836 31 680 -6,4% 2,1%
dont BMW (marque) 2 101 2 558 21,8% 1,6% 26 750 23 697 -11,4% 1,6%
DaimlerChrysler 5 345 4 782 -10,5% 3,1% 57 719 53 732 -6,9% 3,5%
dont Mercedes 4 335 3 594 -17,1% 2,3% 44 939 40 570 -9,7% 2,7%
Groupe Fiat 6 964 5 447 -21,8% 3,5% 68 532 54 079 -21,1% 3,6%
dont Fiat (marque) 5 414 4 512 -16,7% 2,9% 53 358 41 671 -21,9% 2,8%
Groupe Ford 8 631 7 121 -17,5% 4,6% 88 596 83 298 -6,0% 5,5%
dont Ford (marque) 7 488 6 022 -19,6% 3,9% 76 199 71 122 -6,7% 4,7%
GM Europe 8 927 9 667 8,3% 6,2% 95 413 90 655 -5,0% 6,0%
dont Opel 8 718 9 049 3,8% 5,8% 92 171 86 802 -5,8% 5,7%
Hyundai 1 319 1 390 5,4% 0,9% 12 699 16 301 28,4% 1,1%
Nissan 2 618 3 075 17,5% 2,0% 22 329 27 944 25,1% 1,8%
Groupe Toyota 4 358 4 958 13,8% 3,2% 48 890 54 098 10,7% 3,6%
Groupe Volkswagen 16 474 14 855 -9,8% 9,6% 176 557 151 512 -14,2% 10,0%
dont Volkswagen (marque) 10 410 8 535 -18,0% 5,5% 105 696 87 937 -16,8% 5,8%
dont Audi 2 673 3 195 19,5% 2,1% 31 862 28 406 -10,8% 1,9%
dont Seat 2 392 2 118 -11,5% 1,4% 29 074 26 048 -10,4% 1,7%
marques étrangères (2) 61 067 58 917 -3,5% 37,9% 643 372 604 804 -6,0% 39,9%
Total général 153 069 155 529 1,6% 100,0% 1 632 617 1 515 031 -7,2% 100,0%
(1) Y COMPRIS DIVERS
(2) Y COMPRIS AUTRES
(3) NON CORRIGEE DES JOURS OUVRABLES
Dans ce tableau, ne sont mentionnées que les marques détenant au moins 1 % du marché toutes marques.
_________________
ex vs et toy corolla verso D4D 7 pl 10/04 :10900kms et madame yaris D4D avec distri par chaine ..eh oui ..et pour les we : boxster S