EL 3
Kubica p10
Petrov p16
1 6 Mark Webber RBR-Renault 1:33.542 17
2 2 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:33.559 0.017 14
3 5 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:33.587 0.045 17
4 8 Fernando Alonso Ferrari 1:33.751 0.209 19
5 3 Michael Schumacher Mercedes GP 1:33.992 0.450 15
6 4 Nico Rosberg Mercedes GP 1:34.090 0.548 13
7 1 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:34.113 0.571 16
8 7 Felipe Massa Ferrari 1:34.174 0.632 15
9 9 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1:34.540 0.998 13
10 11 Robert Kubica Renault 1:34.549 1.007 17
11 14 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:34.623 1.081 11
12 16 Sebastien Buemi STR-Ferrari 1:34.673 1.131 19
13 10 Nico Hulkenberg Williams-Cosworth 1:34.882 1.340 13
14 15 Vitantonio Liuzzi Force India-Mercedes 1:34.957 1.415 16
15 17 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 1:35.026 1.484 16
16 12 Vitaly Petrov Renault 1:35.076 1.534 17
17 22 Pedro de la Rosa BMW Sauber-Ferrari 1:35.477 1.935 18
18 23 Kamui Kobayashi BMW Sauber-Ferrari 1:36.404 2.862 19
19 24 Timo Glock Virgin-Cosworth 1:37.299 3.757 15
20 18 Jarno Trulli Lotus-Cosworth 1:37.369 3.827 16
21 19 Heikki Kovalainen Lotus-Cosworth 1:38.161 4.619 18
22 25 Lucas di Grassi Virgin-Cosworth 1:38.783 5.241 13
23 21 Bruno Senna HRT-Cosworth 1:39.868 6.326 19
24 20 Karun Chandhok HRT-Cosworth 1:39.895 6.353 16
Le Renault F1 Team a apporté ce week-end des nouveautés aérodynamiques, dont une partie visibles. Selon le site AutoHebdo.fr, le gain de ces nouveautés serait évalué a trois dixièmes au tour.
L’évolution de la Renault R30 est probablement la plus importante depuis le début de saison, annonce le site du magazine. Parmi les principales nouveautés : de nouveaux deflecteurs aux extrémités des pontons et la présence de déflecteurs devant les pontons (Barge Boards).
Robert Kubica et Vitaly Petrov évalueront la performance de la Renault R30 demain matin, lors de la 3eme séance d’essais libres. Le but des deux pilotes Renault sera d’entrer en Q3.
Les deflecteurs aux extrémités des pontons
De nouveaux deflecteurs aux extrémités des pontons sont apparus sur la Renault R30. Ce vendredi (image de droite, 2), la base du déflecteur était plus fine et ne partait pas totalement depuis le châssis. Il permet, avec le Barge Board juste devant, d’écouler du mieux possible l’air de chaque côté de la monoplace.
Les Barge Boards
Les Barge Boards (petits déflecteurs situés devant les pontons) font leur retour chez Renault, une première depuis fin 2008. Avec les déflecteurs de pontons, ils permettent d’écouler du mieux possible l’air de chaque côté de la monoplace.
Ecopes de freins
Renault a opté ce week-end pour une écope d’entrée d’air de freins moins haute que lors du GP d’Australie (Image de gauche, 1 : GP d’Australie ; Image de droite, 2 : GP de Malaisie).
Selon le site AutoHebdo.fr, le gain de ces nouveautés serait évalué a trois dixièmes au tour.
[Crédits photos : LAT Photo, Nextgen-Auto.com]
http://www.renault-f1.fr/?Quoi-de-neuf-sur-la-Renault-R30-au
Les Mercedes ont l'air d'avoir pas mal progressé, les Mclaren aussi, mais on les avait déjà vue a Melbourne, nous on bouge pas :? ou sont les 3/10iem?