Essais Libres 1 :
Pilotes Ecuries Temps trs
1 N. Rosberg Williams 1:28.952 24
2 L. Hamilton McLaren +0:00.311 23
3 J. Trulli Toyota +0:00.319 26
4 S. Vettel Red Bull +0:00.385 17
5 F. Massa Ferrari +0:00.390 22
6 K. Nakajima Williams +0:00.419 21
7 K. Räikkönen Ferrari +0:00.446 24
8 F. Alonso Renault +0:00.470 24
9 R. Barrichello Brawn +0:00.573 24
10 H. Kovalainen McLaren +0:00.638 19
11 J. Button Brawn +0:00.795 20
12 A. Sutil Force India +0:00.912 21
13 T. Glock Toyota +0:00.982 25
14 N. Piquet Renault +0:01.180 18
15 M. Webber Red Bull +0:01.224 21
16 R. Kubica BMW +0:01.693 22
17 N. Heidfeld BMW +0:01.737 19
18 G. Fisichella Force India +0:01.777 22
19 S. Bourdais Toro Rosso +0:01.886 24
20 S. Buemi Toro Rosso +0:01.992 25
Essais Libres 2 : Alonso 2ème :
Pilotes Ecuries Temps trs
1 H. Kovalainen McLaren 1:28.841 37
2 F. Alonso Renault +0:00.006 35
3 R. Kubica BMW +0:00.215 35
4 K. Nakajima Williams +0:00.250 37
5 S. Vettel Red Bull +0:00.361 4
6 J. Trulli Toyota +0:00.366 40
7 N. Rosberg Williams +0:00.416 40
8 R. Barrichello Brawn +0:00.464 34
9 M. Webber Red Bull +0:00.542 39
10 N. Piquet Renault +0:00.560 38
11 F. Massa Ferrari +0:00.575 37
12 J. Button Brawn +0:00.589 32
13 L. Hamilton McLaren +0:00.594 31
14 T. Glock Toyota +0:00.677 40
15 K. Räikkönen Ferrari +0:00.679 33
16 N. Heidfeld BMW +0:00.709 40
17 A. Sutil Force India +0:01.240 32
18 G. Fisichella Force India +0:01.250 37
19 S. Bourdais Toro Rosso +0:01.454 39
20 S. Buemi Toro Rosso +0:01.788 36
(désolé pour la mise en page, je suis en réunion ... pas le temps de fignoler
)