doc a écrit: Sinon pour l'international, j'ai les chiffres de l'Australie, de l'Afrique du Sud, de l'Argentine et des Etats-Unis... si ça interresse quelqu'un
pq pas c toujours interessant
Citation:Italie
1. Fiat 43 410 +13,7%
2. Opel 17 080 +19,9%
3. Ford 16 720 +3,3%
4. Citroen 15 460 +43,6%
5. Renault 13 840 -5,9%
citroen a le vent en poupe en italie apparemment
et ce, depuis plusieurs mois !
Citation:Espagne (janvier à mai)
1. Renault 80.374 +22,7%
2. Ford 70.752 +23,4%
3. Citroen 67.616 +6,5%
4. Peugeot 65.270 +11,1%
5. Seat 62.285 +2,3%
çà doit être l'effet f1
par contre je suis surpris que seat soit aussi mal classé en espagne
:?
Citation:Belgique
1. Renault 4 672 +9,7%
2. Opel 4 213 +20,8%
3. Peugeot 4 193 +5,3%
4. Volkswagen 3 777 +6,5%
5. Citroen 3 661 -18,9%
Suisse
1. Opel 3.295 +25,0%
2. Volkswagen 2.477 -4,9%
3. Renault 1.627 +4,6%
4. Peugeot 1.541 -2,3%
5. Audi 1.471 -14,7%
c marrant, la suisse et la belgique privilégient les nouveautés :
- qd la golf5 est sortie, c vw qui cartonnait
- et maintenant depuis que la nouvelle astra est sortie, c opel qui est en forme !