PAYS DISPONIBLES
France: 1. Renault 34.397 +19,0% (28.909 en 2006)
Belgique: 5. Renault 2.924 -11,1% (3.290 en 2006)
Italie: 7. Renault 10.473 +10,5% (9.474 en 2006)
Espagne: ?. Renault 14.052 -7,6% (15.202 en 2006)
Pologne: 8. Renault 1.342 +5,8% (1.268 en 2006)
Suède: 12. Renault 678 -34,4% (1.034 en 2006)
Pays-Bas: 8. Renault 1.840 -51,2% (3.773 en 2006)
R. Tchèque: 3. Renault 674 -12,9% (774 en 2006)
Portugal: 1. Renault 3.414 +55,7% (2.193 en 2006)
UK: 6. Renault 8.429 -17,0% (10.152 en 2006)
Allemagne: 7. Renault 12.663 +2,7% (12.329 en 2006)
Slovaquie: 4. Renault 332 +0,6% (330 en 2006)
Grèce: 23. Renault 347 -56,1% (791 en 2006)
France: 14. Dacia 2.707 +68,5% (1.607 en 2006)
Belgique: 29. Dacia 163 +425,8% (31 en 2006)
Italie: 31. Dacia 426 +407,1% (84 en 2006)
Espagne: ?. Dacia 753 +34,7% (559 en 2006)
Pays-Bas: 28. Dacia 182 +198,4% (61 en 2006)
R. Tchèque: 15. Dacia 230 +19,8% (192 en 2006)
Allemagne: 26. Dacia 1.512 +171,9% (556 en 2006)
Slovaquie: 18. Dacia 72 -39,0% (118 en 2006)
ESTIMATIONS
[58,8%] Renault 61.846 +8,7% (56.875/96.718 en 2006)
[65,1%] Renault 65.706 +4,4% (62.950/96.718 en 2006)
[78,7%] Renault 78.223 +2,8% (76.069/96.718 en 2006)
[92,6%] Renault 91.565 +2,3% (89.519/96.718 en 2006)
[63,1%] Dacia 4.049 +77,5% (2.281/3.613 en 2006)
[64,8%] Dacia 4.231 +80,7% (2.342/3.613 en 2006)
[70,1%] Dacia 4.461 +76,0% (2.534/3.613 en 2006)
[88,8%] Dacia 6.045 +88,4% (3.208/3.613 en 2006)