PAYS DISPONIBLES
France: 1. Renault 34.397 +19,0% (28.909 en 2006)
Belgique: 5. Renault 2.924 -11,1% (3.290 en 2006)
Italie: 7. Renault 10.473 +10,5% (9.474 en 2006)
Espagne: ?. Renault 14.052 -7,6% (15.202 en 2006)
Pologne: 8. Renault 1.342 +5,8% (1.268 en 2006)
Suède: 12. Renault 678 -34,4% (1.034 en 2006)
Pays-Bas: 8. Renault 1.840 -51,2% (3.773 en 2006)
France: 14. Dacia 2.707 +68,5% (1.607 en 2006)
Belgique: 29. Dacia 163 +425,8% (31 en 2006)
Italie: 31. Dacia 426 +407,1% (84 en 2006)
Espagne: ?. Dacia 753 +34,7% (559 en 2006)
Pays-Bas: 28. Dacia 182 +198,4% (61 en 2006)
ESTIMATIONS
[58,8%] Renault 61.846 +8,7% (56.875/96.718 en 2006)
[65,1%] Renault 65.706 +4,4% (62.950/96.718 en 2006)
[63,1%] Dacia 4.049 +77,5% (2.281/3.613 en 2006)
[64,8%] Dacia 4.231 +80,7% (2.342/3.613 en 2006)