PAYS DISPONIBLES
France: 1. Renault 38.315 -5,4% (40.498 en 2006)
Finlande: 17. Renault 310 -39,1% (509 en 2006)
Italie: 7. Renault 11.374 -17,1% (13.719 en 2006)
Portugal: 1. Renault 2.650 -10,4% (2.958 en 2006)
Belgique: 3. Renault 5.419 -4,1% (5.649 en 2006)
République Tchèque: 2. Renault 592 +19,1% (497 en 2006)
Grèce: 16. Renault 786 +37,2% (573 en 2006)
Allemagne: 9. Renault 7.144 -22,1% (9.170 en 2006)
Irlande: 8. Renault 1.848 -32,9% (2.756 en 2006)
Espagne: 1. Renault 11.877 +17,7% (10.094 en 2006)
Suède: 12. Renault 609 -8,7% (667 en 2006)
Pays-Bas: 6. Renault 4.116 -15,5% (4.869 en 2006)
Royaume-Uni: 8. Renault 7.770 -9,3% (8.567 en 2006)
Slovaquie: 10. Renault 150 -34,8% (230 en 2006)
Slovénie: 1. Renault 1.180 +6,0% (1.113 en 2006)
Lettonie: 5. Renault 177 +95,0% (91 en 2006)
Pologne: 7. Renault 1.466 +12,4% (1.304 en 2006)
France: 15. Dacia 1.798 -31,8% (2.636 en 2006)
Belgique: 31. Dacia 108 +134,8% (46 en 2006)
République Tchèque: 22. Dacia 71 +4,4% (68 en 2006)
Allemagne: 28. Dacia 797 +186,7% (278 en 2006)
Espagne: 28. Dacia 492 +36,3% (361 en 2006)
Pays-Bas: 33. Dacia 88 +10,0% (80 en 2006)
Slovaquie: 22. Dacia 19 -57,8% (45 en 2006)
Slovénie: 24. Dacia 10 -60,0% (25 en 2006)
Lettonie: 25. Dacia 15 - (0 en 2006)
ESTIMATIONS
[54,0%] Renault 52.649 -8,7% (57.684/106.841)
[60,3%] Renault 59.446 -7,7% (64.403/106.841)
[80,9%] Renault 80.315 -7,1% (86.423/106.841)
[94,1%] Renault 92.810 -7,7% (100.526/106.841)
[96,7%] Renault 95.783 -7,2% (103.264/106.841)
[67,7%] Dacia 1.798 -31,8% (2.636/3.892)
[70,7%] Dacia 1.977 -28,1% (2.750/3.892)
[87,1%] Dacia 3.266 -3,6% (3.389/3.892)
[89,1%] Dacia 3.354 -3,3% (3.469/3.892)
[90,9%] Dacia 3.398 -4,0% (3.539/3.892)