1. J.TRULLI RENAULT 1'09"566 216.934 km/h
2. R.BARRICHELLO FERRARI 1'09"835 + 0'00"269
3. M.WEBBER JAGUAR 1'10"081 + 0'00"515
4. R.SCHUMACHER WILLIAMS BMW 1'10"222 + 0'00"656
5. JP.MONTOYA WILLIAMS BMW 1'10"372 + 0'00"806
6. D.COULTHARD McLAREN MERCEDES 1'10"450 + 0'00"884
7. F.ALONSO RENAULT 1'10"556 + 0'00"990
8. M.SCHUMACHER FERRARI 1'10"736 + 0'01"170
9. K.RAIKKONEN McLAREN MERCEDES 1'10"756 + 0'01"190
10. J.BUTTON BAR HONDA 1'11"847 + 0'02"281
11. C.DA MATTA TOYOTA 1'11"949 + 0'02"383
12. G.FISICHELLA JORDAN FORD 1'12"227 + 0'02"661
13. HH.FRENTZEN SAUBER PETRONAS 1'13"541 + 0'03"975
14. O.PANIS TOYOTA 1'17"666 + 0'08"100
15. N.HEIDFELD SAUBER PETRONAS 1'17"768 + 0'08"202
16. J.VILLENEUVE BAR HONDA 1'18"547 + 0'08"981
17. R.FIRMAN JORDAN FORD 1'19"383 + 0'09"817
18. J.WILSON JAGUAR 1'19"491 + 0'09"925
19. N.KIESA MINARDI COSWORTH 1'21"973 + 0'12"407
20. J.VERSTAPPEN MINARDI COSWORTH 1'55"300 + 0'45"734
Voici les premieres essais
pas mal Panis
_________________
Actuelle : BMW 525DA Luxe 2011
Anciennes :
BMW 520I E39 1999 | Laguna 2 .1.8 16V Expression 2001 | BMW Z3 1.8 1998 | BMW 316i E36 1992