PAYS DISPONIBLES
France: 1. Renault 43.751 +11,3% (39.300 en 2005)
Suède: 11. Renault 966 +12,9% (856 en 2005)
Espagne: ?. Renault 12.488 -17,0% (15.038 en 2005)
République Tchèque: ?. Renault 628 -22,4% (809 en 2005)
Belgique: 3. Renault 4.183 +7,9% (3.878 en 2005)
Italie: 6. Renault 9.599 -23,8% (12.593 en 2005)
Pays-Bas: 4. Renault 3.314 +37,2% (2.415 en 2005)
Grèce: 14. Renault 639 +25,8% (508 en 2005)
Portugal: 1. Renault 2.534 -2,0% (2.586 en 2005)
Royaume-Uni: 5. Renault 9.822 -20,5% (12.361 en 2005)
France: 17. Dacia 1.335 +6,5% (1.254 en 2005)
Espagne: ?. Dacia 402 +120,9% (182 en 2005)
République Tchèque: ?. Dacia 93 -48,0% (179 en 2005)
Belgique: 31. Dacia 85 - (1 en 2005)
Pays-Bas: 32. Dacia 85 - (4 en 2005)
ESTIMATIONS
[50,0%] Renault 57.833 +3,3% (56.003/112.003 en 2005)
[66,9%] Renault 74.929 +0,1% (74.889/112.003 en 2005)
[80,7%] Renault 87.924 -2,7% (90.344/112.003 en 2005)
[72,8%] Dacia 1.830 +13,3% (1.615/2.219 en 2005)
[73,0%] Dacia 2.000 +23,5% (1.620/2.219 en 2005)