MAANDELIJKSE INSCHRIJVINGEN VAN PERSONENWAGENS EN WAGENS VOOR DUBBEL GEBRUIK PER MERK
MAART 2008
Merk 03 2008 % 03 2007 %
RENAULT 5,965 10.5 5,496 9.3
PEUGEOT 5,822 10.2 6,055 10.2
OPEL 5,365 9.4 6,019 10.2
CITROEN 5,219 9.1 5,615 9.5
VOLKSWAGEN 4,710 8.3 5,662 9.6
FORD 3,816 6.7 4,550 7.7
AUDI 3,021 5.3 3,321 5.6
BMW 2,985 5.2 2,713 4.6
TOYOTA 2,782 4.9 2,932 5.0
MERCEDES 2,425 4.2 2,030 3.4
SKODA 1,754 3.1 1,652 2.8
VOLVO 1,505 2.6 1,797 3.0
FIAT 1,416 2.5 1,346 2.3
SEAT 1,188 2.1 1,223 2.1
KIA 1,094 1.9 888 1.5
NISSAN 1,022 1.8 745 1.3
HYUNDAI 926 1.6 1,274 2.2
CHEVROLET 659 1.2 670 1.1
HONDA 655 1.1 784 1.3
MAZDA 601 1.1 326 0.6
MINI 580 1.0 275 0.5
SUZUKI 557 1.0 659 1.1
MITSUBISHI 466 0.8 479 0.8
DACIA 419 0.7 143 0.2
SAAB 318 0.6 359 0.6
LANCIA 309 0.5 299 0.5
LAND ROVER 239 0.4 342 0.6
ALFA ROMEO 211 0.4 684 1.2
SMART 159 0.3 31 0.1
DAIHATSU 136 0.2 83 0.1
JAGUAR 135 0.2 112 0.2
JEEP 100 0.2 43 0.1
PORSCHE 96 0.2 142 0.2
DODGE 87 0.2 50 0.1
CHRYSLER 86 0.2 88 0.1
LEXUS 75 0.1 111 0.2
SSANGYONG 43 0.1 73 0.1
SUBARU 40 0.1 22 0.0
ASTON MARTIN 13 0.0 15 0.0
CADILLAC 13 0.0 4 0.0
VAZ LADA 13 0.0 3 0.0
QUATTRO 12 0.0 5 0.0
MASERATI 11 0.0 3 0.0
BENTLEY 8 0.0 16 0.0
FERRARI 8 0.0 10 0.0
LOTUS 6 0.0 10 0.0
MORGAN 4 0.0 5 0.0
CATERHAM 1 0.0 0 0.0
HUMMER 1 0.0 1 0.0
LAMBORGHINI 1 0.0 1 0.0
ALPINA 0 0.0 3 0.0
ROLLS ROYCE 0 0.0 1 0.0
Good news for Renault in March - long time since the marque was last above 10%.
Total market down by 3,54% in March.
Good performance also for Dacia and Nissan...
http://www.febiac.be/public/pressreleases.aspx?ID=606&lang=NL