PAYS DISPONIBLES
France: 1. Renault 36.908 -11,6% (41.749 en 2006)
Portugal: 1. Renault 2.215 -13,7% (2.566 en 2006)
Belgique: 3. Renault 4.332 -10,8% (4.856 en 2006)
Italie: 8. Renault 11.187 -4,1% (11.665 en 2006)
Royaume-Uni: 5. Renault 10.014 -5,0% (10.545 en 2006)
Pays-Bas: 6. Renault 2.475 -41,1% (4.203 en 2006)
Suède: 11. Renault 990 -11,1% (1.113 en 2006)
Allemagne: 9. Renault 10.628 -22,3% (13.686 en 2006)
Espagne: ?. Renault 13.106 -12,4% (14.959 en 2006)
Irlande: 11. Renault 532 -11,3% (600 en 2006)
R. Tchèque: ?. Renault 726 -14,3% (847 en 2006)
Grèce: 20. Renault 374 -58,9% (909 en 2006)
Lettonie: 12. Renault 100 -32,9% (149 en 2006)
France: 13. Dacia 2.574 +34,5% (1.914 en 2006)
Belgique: 27. Dacia 254 +345,6% (57 en 2006)
Pays-Bas: 26. Dacia 214 +250.8% (61 en 2006)
Allemagne: 24. Dacia 1.991 +300,6% (497 en 2006)
Espagne: ?. Dacia 786 +4,5% (752 en 2006)
R. Tchèque: ?. Dacia 170 -0,6% (171 en 2006)
Lettonie: 23. Dacia 38 +52,0% (25 en 2006)
ESTIMATIONS
[51,7%] Renault 54.642 -10,2% (60.836/117.723 en 2006)
[65,2%] Renault 68.121 -11,2% (76.697/117.723 en 2006)
[90,0%] Renault 92.387 -12,8% (105.942/117.723 en 2006)
[91,6%] Renault 93.587 -13,2% (107.847/117.723 en 2006)
[45,4%] Dacia 2.828 +43,5% (1.971/4.340 en 2006)
[46,8%] Dacia 3.042 +49,7% (2.032/4.340 en 2006)
[75,6%] Dacia 5.819 +77,4% (3.281/4.340 en 2006)
[80,1%] Dacia 6.027 +73,3% (3.477/4.340 en 2006)