PAYS DISPONIBLES
France: 1. Renault 34.310 -10,4% (38.310 en 2007)
Italie: 6. Renault 11.215 -2,0% (11.449 en 2007)
Espagne: 3. Renault 9.317 -21,6% (11.878 en 2007)
Belgique: 5. Renault 4.081 -24,7% (5.419 en 2007)
Royaume-Uni: 8. Renault 7.609 -2,1% (7.770 en 2007)
Suède: 9. Renault 657 +7,9% (609 en 2007)
Portugal: 1. Renault 1.742 -2,6% (1.789 en 2007)
Allemagne: 7. Renault 9.656 +35,2% (7.144 en 2007)
Pays-Bas: 5. Renault 3.431 -16,7% (4.117 en 2007)
Irlande: 6. Renault 2.358 +27,6% (1.848 en 2007)
France: 9. Dacia 4.557 +153,4% (1.798 en 2007)
Italie: 30. Dacia 706 +88,8% (374 en 2007)
Espagne: 26. Dacia 464 -5,7% (492 en 2007)
Belgique: 26. Dacia 314 +190,7% (108 en 2007)
Allemagne: 24. Dacia 1.575 +97,6% (797 en 2007)
Pays-Bas: 24. Dacia 717 +705,6% (89 en 2007)
ESTIMATIONS
[68,3%] Renault 58.923 -12,1% (67.056/98.241 en 2007)
[78,6%] Renault 68.931 -10,7% (77.224/98.241 en 2007)
[92,0%] Renault 84.376 -6,6% (90.333/98.241 en 2007)
[68,5%] Dacia 6.041 +117,9% (2.772/4.049 en 2007)
[90,3%] Dacia 8.333 +127,8% (3.658/4.049 en 2007)