PAYS DISPONIBLES
France: 1. Renault 40.516 -10,2% (45.096 en 2005)
Belgique: 4. Renault 5.649 -5,5% (5.978 en 2005)
Irlande: 6. Renault 2.756 +2,8% (2.680 en 2005)
Portugal: 1. Renault 2.951 -19,9% (3.684 en 2005)
Suède: 10. Renault 667 -33,4% (1.001 en 2005)
Pays-Bas: 5. Renault 4.867 -30,2% (6.973 en 2005)
Espagne: 3. Renault 10.094 -34,2% (15.333 en 2005)
Grande-Bretagne: 5. Renault 8.567 -40,4% (14.370 en 2005)
Allemagne: 7. Renault 9.170 -18,2% (11.181 en 2005)
Grèce: 20. Renault 573 -47,8% (1.098 en 2005)
Pologne: 5. Renault 1.304 -48,3% (2.523 en 2005)
Slovaquie: 4. Renault 230 -21,5% (293 en 2005)
République Tchèque: 3. Renault 497 -23,1% (646 en 2005)
Italie: 6. Renault 13.641 -13,0% (15.685 en 2005)
France: 12. Dacia 2.638 - (0 en 2005)
Belgique: 36. Dacia 46 - (0 en 2005)
Espagne: 26. Dacia 361 - (0 en 2005)
Allemagne: 31. Dacia 278 - (0 en 2005)
Pologne: 20. Dacia 130 - (2 en 2005)
Slovaquie: 22. Dacia 45 -28,6% (63 en 2005)
République Tchèque: 20. Dacia 68 -44,3% (122 en 2005)
ESTIMATIONS
[49,2%] Renault 57.406 -12,2% (65.412/132.905 en 2005)
[70,8%] Renault 76.067 -20,0% (94.115/132.905 en 2005)
[80,1%] Renault 85.810 -19,3% (106.394/132.905 en 2005)
[82,2%] Renault 87.344 -20,0% (109.210/132.905 en 2005)
[82,7%] Renault 87.841 -20,0% (109.856/132.905 en 2005)
[94,5%] Renault 101.482 -19,2% (125.541/132.905 en 2005)
[0%] Dacia 2.684 - (0/579 en 2005)
[0%] Dacia 3.045 - (0/579 en 2005)
[0%] Dacia 3.323 - (0/579 en 2005)
[11,2%] Dacia 3.498 - (65/579 en 2005)
[32,3%] Dacia 3.566 - (187/579 en 2005)