Essais libres 4
P. No Pilote Team - Moteur Pneus Temps Moyenne Trs
1. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'20"125 221.639 Km/h 7
2. 9 BUTTON BAR Honda M 1'20"150 + 0'00"025 15
3. 8 ALONSO Renault M 1'20"844 + 0'00"719 13
4. 5 COULTHARD McLaren Mercedes M 1'20"844 + 0'00"719 10
5. 3 MONTOYA Williams BMW M 1'20"975 + 0'00"850 7
6. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'20"996 + 0'00"871 10
7. 10 SATO BAR Honda M 1'21"159 + 0'01"034 14
8. 7 TRULLI Renault M 1'21"198 + 0'01"073 12
9. 6 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'21"199 + 0'01"074 14
10. 16 DA MATTA Toyota M 1'21"257 + 0'01"132 13
11. 4 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1'21"271 + 0'01"146 10
12. 17 PANIS Toyota M 1'21"296 + 0'01"171 12
13. 14 WEBBER Jaguar Cosworth M 1'21"393 + 0'01"268 16
14. 11 FISICHELLA Sauber Petronas B 1'22"022 + 0'01"897 10
15. 12 MASSA Sauber Petronas B 1'22"077 + 0'01"952 8
16. 15 KLIEN Jaguar Cosworth M 1'23"222 + 0'03"097 8
17. 18 HEIDFELD Jordan Ford B 1'23"551 + 0'03"426 13
18. 19 PANTANO Jordan Ford B 1'24"736 + 0'04"611 7
19. 20 BRUNI Minardi Cosworth B 1'26"199 + 0'06"074 10
20. 21 BAUMGARTNER Minardi Cosworth B 1'27"451 + 0'07"326 13
Les BAR sont devant les Renault
Méfiance....
_________________
Clio 2.2 2003 Confort Expression pack clim 1.2 16V