DoC_jule78 a écrit: Je suis pas mal déçu pour ce GP.. renault promettait de bonnes places, tu parles la 8em et la 16em places (j'en suis pas sûr) c pas extraordinaire...
Et puis M schumi reprend sa domination sur la F1 malheureusement...
Maintenant que les qualifes sont passées dites vos pronostiques !!!
les qualif ne sont pas passe c'est ce soir
le circuit est tres defavorable a renault et a son moteur qui manque de puissance
sinon voici les premiers resultats...
Saint Marin: Séance libre 1
--------------------------------------------------------------------------------
P. No Pilote Team - Moteur Pneus Temps Moyenne Tours
1. 4 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1'21"335 218.341 Km/h 20
2. 3 MONTOYA Williams BMW M 1'21"409 + 0'00"074 18
3. 14 WEBBER Jaguar Cosworth M 1'22"056 + 0'00"721 21
4. 5 COULTHARD McLaren Mercedes M 1'22"121 + 0'00"786 22
5. 8 ALONSO Renault M 1'22"561 + 0'01"226 17
6. 17 BUTTON BAR Honda B 1'22"669 + 0'01"334 20
7. 10 FRENTZEN Sauber Petronas B 1'22"714 + 0'01"379 18
8. 7 TRULLI Renault M 1'23"051 + 0'01"716 19
9. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'23"057 + 0'01"722 26
10. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'23"057 + 0'01"722 9
11. 11 FISICHELLA Jordan Ford B 1'23"267 + 0'01"932 9
12. 15 PIZZONIA Jaguar Cosworth M 1'23"426 + 0'02"091 8
13. 6 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'23"557 + 0'02"222 24
14. 9 HEIDFELD Sauber Petronas B 1'23"834 + 0'02"499 17
15. 12 FIRMAN Jordan Ford B 1'24"007 + 0'02"672 11
16. 21 DA MATTA Toyota M 1'24"117 + 0'02"782 23
17. 20 PANIS Toyota M 1'24"565 + 0'03"230 14
18. 16 VILLENEUVE BAR Honda B 1'25"153 + 0'03"818 13
19. 19 VERSTAPPEN Minardi Cosworth B 1'25"180 + 0'03"845 17
20. 18 WILSON Minardi Cosworth B 1'25"706 + 0'04"371 4
Saint Marin: Qualification 1 (determine l'ordre des departs pour la super pole) (on se souvien que les renault parte loin lors de leurs premiere ligne
)
--------------------------------------------------------------------------------
P. No Pilote Team - Moteur Pneus Temps Moyenne Tours
1. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'20"628 220.256 Km/h 3
2. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'21"082 + 0'00"454 3
3. 4 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1'21"193 + 0'00"565 3
4. 3 MONTOYA Williams BMW M 1'21"490 + 0'00"862 3
5. 14 WEBBER Jaguar Cosworth M 1'21"669 + 0'01"041 3
6. 17 BUTTON BAR Honda B 1'21"891 + 0'01"263 3
7. 16 VILLENEUVE BAR Honda B 1'21"926 + 0'01"298 3
8. 6 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'22"147 + 0'01"519 3
9. 5 COULTHARD McLaren Mercedes M 1'22"326 + 0'01"698 3
10. 10 FRENTZEN Sauber Petronas B 1'22"531 + 0'01"903 3
11. 11 FISICHELLA Jordan Ford B 1'22"724 + 0'02"096 3
12. 20 PANIS Toyota M 1'22"765 + 0'02"137 3
13. 8 ALONSO Renault M 1'22"809 + 0'02"181 3
14. 9 HEIDFELD Sauber Petronas B 1'22"911 + 0'02"283 3
15. 15 PIZZONIA Jaguar Cosworth M 1'22"919 + 0'02"291 3
16. 7 TRULLI Renault M 1'23"100 + 0'02"472 3
17. 12 FIRMAN Jordan Ford B 1'24"360 + 0'03"732 3
18. 21 DA MATTA Toyota M 1'24"854 + 0'04"226 3
19. 19 VERSTAPPEN Minardi Cosworth B 1'24"990 + 0'04"362 3
Saint Marin: Séance libre 2.1
--------------------------------------------------------------------------------
P. No Pilote Team - Moteur Pneus Temps Moyenne Tours
1. 6 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'23"196 213.457 Km/h 16
2. 4 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1'23"310 + 0'00"114 20
3. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'23"536 + 0'00"340 18
4. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'23"576 + 0'00"380 17
5. 5 COULTHARD McLaren Mercedes M 1'23"740 + 0'00"544 16
6. 3 MONTOYA Williams BMW M 1'23"769 + 0'00"573 20
7. 20 PANIS Toyota M 1'24"099 + 0'00"903 15
8. 8 ALONSO Renault M 1'24"117 + 0'00"921 20
9. 11 FISICHELLA Jordan Ford B 1'24"132 + 0'00"936 15
10. 7 TRULLI Renault M 1'24"332 + 0'01"136 17
11. 16 VILLENEUVE BAR Honda B 1'24"658 + 0'01"462 17
12. 17 BUTTON BAR Honda B 1'24"668 + 0'01"472 23
13. 21 DA MATTA Toyota M 1'24"683 + 0'01"487 18
14. 9 HEIDFELD Sauber Petronas B 1'24"747 + 0'01"551 19
15. 12 FIRMAN Jordan Ford B 1'24"763 + 0'01"567 15
16. 10 FRENTZEN Sauber Petronas B 1'25"332 + 0'02"136 6
17. 15 PIZZONIA Jaguar Cosworth M 1'26"195 + 0'02"999 17
18. 19 VERSTAPPEN Minardi Cosworth B 1'26"315 + 0'03"119 13
19. 18 WILSON Minardi Cosworth B 1'27"124 + 0'03"928 6
Saint Marin: Séance libre 2.2
20. 18 WILSON Minardi Cosworth B 1'25"195 + 0'04"567 3
1. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'22"819 214.429 Km/h 31
2. 4 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1'22"897 + 0'00"078 23
3. 14 WEBBER Jaguar Cosworth M 1'22"958 + 0'00"139 19
4. 6 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'22"962 + 0'00"143 35
5. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'22"974 + 0'00"155 35
6. 8 ALONSO Renault M 1'23"042 + 0'00"223 41
7. 5 COULTHARD McLaren Mercedes M 1'23"198 + 0'00"379 34
8. 3 MONTOYA Williams BMW M 1'23"769 + 0'00"950 33
9. 16 VILLENEUVE BAR Honda B 1'24"098 + 0'01"279 33
10. 20 PANIS Toyota M 1'24"099 + 0'01"280 31
11. 11 FISICHELLA Jordan Ford B 1'24"132 + 0'01"313 24
12. 17 BUTTON BAR Honda B 1'24"178 + 0'01"359 40
13. 7 TRULLI Renault M 1'24"332 + 0'01"513 38
14. 21 DA MATTA Toyota M 1'24"683 + 0'01"864 40
15. 9 HEIDFELD Sauber Petronas B 1'24"747 + 0'01"928 32
16. 12 FIRMAN Jordan Ford B 1'24"763 + 0'01"944 27
17. 10 FRENTZEN Sauber Petronas B 1'25"332 + 0'02"513 7
18. 19 VERSTAPPEN Minardi Cosworth B 1'25"745 + 0'02"926 25
19. 18 WILSON Minardi Cosworth B 1'25"945 + 0'03"126 22
20. 15 PIZZONIA Jaguar Cosworth M 1'26"195 + 0'03"376 17
Saint Marin: Warm-Up
1. 5 COULTHARD McLaren Mercedes M 1'23"349 213.066 Km/h 4
2. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'23"452 + 0'00"103 5
3. 3 MONTOYA Williams BMW M 1'23"509 + 0'00"160 5
4. 4 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1'23"514 + 0'00"165 4
5. 17 BUTTON BAR Honda B 1'23"750 + 0'00"401 8
6. 20 PANIS Toyota M 1'23"893 + 0'00"544 4
7. 8 ALONSO Renault M 1'24"002 + 0'00"653 4
8. 6 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'24"019 + 0'00"670 4
9. 16 VILLENEUVE BAR Honda B 1'24"028 + 0'00"679 5
10. 14 WEBBER Jaguar Cosworth M 1'24"231 + 0'00"882 5
11. 21 DA MATTA Toyota M 1'24"332 + 0'00"983 7
12. 9 HEIDFELD Sauber Petronas B 1'24"377 + 0'01"028 4
13. 10 FRENTZEN Sauber Petronas B 1'24"527 + 0'01"178 7
14. 15 PIZZONIA Jaguar Cosworth M 1'25"029 + 0'01"680 5
15. 11 FISICHELLA Jordan Ford B 1'25"191 + 0'01"842 4
16. 7 TRULLI Renault M 1'25"554 + 0'02"205 3
17. 18 WILSON Minardi Cosworth B 1'26"169 + 0'02"820 4
18. 12 FIRMAN Jordan Ford B 1'26"191 + 0'02"842 4
19. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'26"198 + 0'02"849 3
20. 19 VERSTAPPEN Minardi Cosworth B 1'26"746 + 0'03"397 7
pour mon pronostic je donne ca
COULTHARD
M.SCHUMACHER
MONTOYA
RAIKKONEN
ALONSO
R.SCHUMACHER
BUTTON
TRULLI