Voici les résultats des trois premières séances d'essais libres :
Free Practise 1 :
1. 35 WURZ McLaren Mercedes M 1'21"411 193.728 Km/h
2. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'22"834 + 0'01"423
3. 3 BUTTON BAR Honda M 1'23"028 + 0'01"617
4. 9 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'23"159 + 0'01"748
5. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'23"234 + 0'01"823
6. 12 MASSA Sauber Petronas M 1'23"375 + 0'01"964
7. 8 HEIDFELD Williams BMW M 1'23"384 + 0'01"973
8. 10 MONTOYA McLaren Mercedes M 1'23"558 + 0'02"147
9. 4 SATO BAR Honda M 1'23"679 + 0'02"268
10. 17 R.SCHUMACHER Toyota M 1'23"706 + 0'02"295
11. 16 TRULLI Toyota M 1'23"764 + 0'02"353
12. 5 ALONSO Renault M 1'23"833 + 0'02"422
13. 7 WEBBER Williams BMW M 1'23"918 + 0'02"507
14. 6 FISICHELLA Renault M 1'23"940 + 0'02"529
15. 37 LIUZZI RedBull Cosworth M 1'24"174 + 0'02"763
16. 38 ZONTA Toyota M 1'24"270 + 0'02"859
17. 11 VILLENEUVE Sauber Petronas M 1'24"683 + 0'03"272
18. 19 KARTHIKEYAN Jordan Toyota B 1'26"130 + 0'04"719
19. 20 DOORNBOS Minardi Cosworth B 1'27"011 + 0'05"600
20. 18 MONTEIRO Jordan Toyota B 1'27"344 + 0'05"933
21. 21 ALBERS Minardi Cosworth B 1'27"540 + 0'06"129
22. 39 KIESA Jordan Toyota B 1'28"230 + 0'06"819
23. 40 NISSANY Minardi Cosworth B 1'34"319 + 0'12"908
Free Practise 2 :
1. 38 ZONTA Toyota M 1'20"409 196.142 Km/h
2. 35 WURZ McLaren Mercedes M 1'20"519 + 0'00"110
3. 9 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'21"281 + 0'00"872
4. 16 TRULLI Toyota M 1'21"410 + 0'01"001
5. 17 R.SCHUMACHER Toyota M 1'21"631 + 0'01"222
6. 10 MONTOYA McLaren Mercedes M 1'21"662 + 0'01"253
7. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'21"914 + 0'01"505
8. 5 ALONSO Renault M 1'22"473 + 0'02"064
9. 3 BUTTON BAR Honda M 1'22"544 + 0'02"135
10. 15 KLIEN RedBull Cosworth M 1'22"626 + 0'02"217
11. 6 FISICHELLA Renault M 1'22"652 + 0'02"243
12. 8 HEIDFELD Williams BMW M 1'22"861 + 0'02"452
13. 14 COULTHARD RedBull Cosworth M 1'22"886 + 0'02"477
14. 37 LIUZZI RedBull Cosworth M 1'22"913 + 0'02"504
15. 7 WEBBER Williams BMW M 1'22"935 + 0'02"526
16. 11 VILLENEUVE Sauber Petronas M 1'23"558 + 0'03"149
17. 4 SATO BAR Honda M 1'23"560 + 0'03"151
18. 12 MASSA Sauber Petronas M 1'23"574 + 0'03"165
19. 20 DOORNBOS Minardi Cosworth B 1'23"670 + 0'03"261
20. 21 ALBERS Minardi Cosworth B 1'24"093 + 0'03"684
21. 18 MONTEIRO Jordan Toyota B 1'24"862 + 0'04"453
22. 19 KARTHIKEYAN Jordan Toyota B 1'25"184 + 0'04"775
23. 39 KIESA Jordan Toyota B 1'25"269 + 0'04"860
Free Practise 3 :
1. 9 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'21"686 193.076 Km/h
2. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'21"842 + 0'00"156
3. 10 MONTOYA McLaren Mercedes M 1'21"980 + 0'00"294
4. 17 R.SCHUMACHER Toyota M 1'22"712 + 0'01"026
5. 5 ALONSO Renault M 1'22"798 + 0'01"112
6. 16 TRULLI Toyota M 1'22"888 + 0'01"202
7. 8 HEIDFELD Williams BMW M 1'23"167 + 0'01"481
8. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'23"583 + 0'01"897
9. 7 WEBBER Williams BMW M 1'23"678 + 0'01"992
10. 12 MASSA Sauber Petronas M 1'23"715 + 0'02"029
11. 3 BUTTON BAR Honda M 1'23"902 + 0'02"216
12. 14 COULTHARD RedBull Cosworth M 1'23"932 + 0'02"246
13. 15 KLIEN RedBull Cosworth M 1'24"006 + 0'02"320
14. 4 SATO BAR Honda M 1'24"070 + 0'02"384
15. 11 VILLENEUVE Sauber Petronas M 1'24"078 + 0'02"392
16. 6 FISICHELLA Renault M 1'24"200 + 0'02"514
17. 20 DOORNBOS Minardi Cosworth B 1'25"691 + 0'04"005
18. 19 KARTHIKEYAN Jordan Toyota B 1'25"721 + 0'04"035
19. 21 ALBERS Minardi Cosworth B 1'25"947 + 0'04"261
20. 18 MONTEIRO Jordan Toyota B 1'26"600 + 0'04"914
C'est vraiment vraiment pas brillant si vous vous voulez mon avis...