SAKHIR, Bahreïn (AP) -- La grille de départ du Grand Prix du Bahrein de Formule-1 ce dimanche, après la deuxième session qualificative disputée sur le circuit de Sakhir, long de 5.417 km.
1. Fernando Alonso, Espagne, Renault, 3 minutes 1.902 secondes (1:29.848, 1:32.054)
2. Michael Schumacher, Allemagne, Ferrari, 3:02.357 (1:30.237, 1:32.120)
3. Jarno Trulli, Italie, Toyota, 3:02.660 (1:29.993, 1:32.667)
4. Nick Heidfeld, Allemagne, Williams-BMW, 3:03.217 (1:30.390, 1:32.827)
5. Mark Webber, Australie, Williams-BMW, 3:03.262 (1:30.592, 1:32.670).
6. Ralf Schumacher, Allemagne, Toyota, 3:03.271 (1:30.952, 1:32.319).
7. Christian Klien, Autriche, Red Bull-Cosworth, 3:03.369 (1:30.646, 1:23.723)
8. Pedro De la Rosa, Espagne, McLaren Mercedes, 3:03.373 (1:30.725, 1:32.648).
9. Kimi Raikkonen, Finlande, McLaren-Mercedes,3:03.524 ( 1:30.594, 1:32.930).
10. Giancarlo Fisichella, Italie, Renault,3:03.765 ( 1:30.445, 1:33.320).
11. Jenson Button, GB, BAR-Honda,3:04.348 ( 1:30.957, 1:33.391).
12. Felipe Massa, Brésil, Sauber, 3:05.202 (1:30.933, 1:34.269).
13. Takuma Sato, Japon, BAR-Honda, 3:05.563 (1:31.113, 1:34.450).
14. David Coulthard, GB, Red Bull-Cosworth, 3:05.844 (1:31.211, 1:34.633)
15. Rubens Barrichello, Brésil, Ferrari, 3:07.693(1:31.826, 1:35.867)
16. Jacques Villeneuve, Canada, Sauber, 3:07.983 (1:32.318, 1:35.665)
17. Tiego Monteiro, Portugal, Jordan-Toyota, 3:09.428 (1:33.424, 1:36.004).
18. Narain Karthikeyan, Inde, Jordan-Toyota,3:10.143 (1:33.190, 1:36.953).
19. Christijan Albers, Pays-Bas, Minardi-Cosworth,3:10.422 (1:34.005, 1:36.417).
20. Patrick Friesacher, Autriche, Minardi-Cosworth, 3:11.261 (1:34.848, 1:36.413).
Note: Friesacher a été placé sur la dernière place de la grille de départ comme sanction pour avoir changé de moteur après les essais disputés samedi.