Accueil / Formule 1

[France 2006]Les essais... 100 ans déjà !

DoC_jule78
Membre d'honneur
Message Ven 14 Juil, 2006 21:07
Libre1

1. 38 KUBICA BMW Sauber M 1'16"794 206.782 Km/h
2. 36 DAVIDSON Honda M 1'17"133 + 0'00"339
3. 12 BUTTON Honda M 1'18"160 + 0'01"366
4. 7 R.SCHUMACHER Toyota B 1'18"752 + 0'01"958
5. 39 SUTIL Midland Toyota B 1'18"777 + 0'01"983
6. 40 JANI Toro Rosso Cosw. M 1'18"962 + 0'02"168
7. 35 WURZ Williams Cosworth B 1'19"055 + 0'02"261
8. 17 VILLENEUVE BMW Sauber M 1'19"063 + 0'02"269
9. 37 DOORNBOS RedBull Ferrari M 1'19"311 + 0'02"517
10. 10 ROSBERG Williams Cosworth B 1'19"401 + 0'02"607
11. 19 ALBERS Midland Toyota B 1'19"465 + 0'02"671
12. 8 TRULLI Toyota B 1'19"806 + 0'03"012
13. 18 MONTEIRO Midland Toyota B 1'20"335 + 0'03"541
14. 23 MONTAGNY S. Aguri F1 Honda B 1'20"790 + 0'03"996
15. 22 SATO S. Aguri F1 Honda B 1'21"160 + 0'04"366
16. 41 YAMAMOTO S. Aguri F1 Honda B 1'23"891 + 0'07"097


Libre2

1. 38 KUBICA BMW Sauber M 1'16"902 206.491 Km/h
2. 1 ALONSO Renault M 1'17"498 + 0'00"596
3. 36 DAVIDSON Honda M 1'17"750 + 0'00"848
4. 35 WURZ Williams Cosworth B 1'17"859 + 0'00"957
5. 2 FISICHELLA Renault M 1'17"916 + 0'01"014
6. 5 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'17"938 + 0'01"036
7. 39 SUTIL Midland Toyota B 1'18"049 + 0'01"147
8. 37 DOORNBOS RedBull Ferrari M 1'18"175 + 0'01"273
9. 7 R.SCHUMACHER Toyota B 1'18"274 + 0'01"372
10. 40 JANI Toro Rosso Cosw. M 1'18"639 + 0'01"737
11. 8 TRULLI Toyota B 1'18"721 + 0'01"819
12. 12 BUTTON Honda M 1'19"005 + 0'02"103
13. 6 MASSA Ferrari B 1'19"013 + 0'02"111
14. 16 HEIDFELD BMW Sauber M 1'19"108 + 0'02"206
15. 3 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'19"140 + 0'02"238
16. 19 ALBERS Midland Toyota B 1'19"183 + 0'02"281
17. 11 BARRICHELLO Honda M 1'19"259 + 0'02"357
18. 9 WEBBER Williams Cosworth B 1'19"413 + 0'02"511
19. 20 LIUZZI Toro Rosso Cosw. M 1'19"589 + 0'02"687
20. 10 ROSBERG Williams Cosworth B 1'19"692 + 0'02"790
21. 18 MONTEIRO Midland Toyota B 1'19"701 + 0'02"799
22. 4 DE LA ROSA McLaren Mercedes M 1'19"809 + 0'02"907
23. 22 SATO S. Aguri F1 Honda B 1'19"996 + 0'03"094
24. 21 SPEED Toro Rosso Cosw. M 1'20"003 + 0'03"101
25. 14 COULTHARD RedBull Ferrari M 1'20"135 + 0'03"233
26. 17 VILLENEUVE BMW Sauber M 1'20"154 + 0'03"252
27. 15 KLIEN RedBull Ferrari M 1'20"409 + 0'03"507
28. 23 MONTAGNY S. Aguri F1 Honda B 1'21"132 + 0'04"230
29. 41 YAMAMOTO S. Aguri F1 Honda B 1'21"969 + 0'05"067
DoC_jule78
Membre d'honneur
Message Sam 15 Juil, 2006 12:07
Les Renault pas très présentes :aw:

Libre 3

1. 17 VILLENEUVE BMW Sauber M 1'17"005 206.215 Km/h
2. 16 HEIDFELD BMW Sauber M 1'17"049 + 0'00"044
3. 8 TRULLI Toyota B 1'17"056 + 0'00"051
4. 10 ROSBERG Williams Cosworth B 1'17"188 + 0'00"183
5. 9 WEBBER Williams Cosworth B 1'17"358 + 0'00"353
6. 12 BUTTON Honda M 1'17"476 + 0'00"471
7. 3 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'17"556 + 0'00"551
8. 4 DE LA ROSA McLaren Mercedes M 1'17"653 + 0'00"648
9. 7 R.SCHUMACHER Toyota B 1'17"666 + 0'00"661
10. 14 COULTHARD RedBull Ferrari M 1'17"859 + 0'00"854
11. 2 FISICHELLA Renault M 1'17"995 + 0'00"990
12. 19 ALBERS Midland Toyota B 1'18"059 + 0'01"054
13. 20 LIUZZI Toro Rosso Cosw. M 1'18"199 + 0'01"194
14. 5 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'18"214 + 0'01"209
15. 6 MASSA Ferrari B 1'18"396 + 0'01"391
16. 1 ALONSO Renault M 1'18"447 + 0'01"442
17. 18 MONTEIRO Midland Toyota B 1'18"487 + 0'01"482
18. 21 SPEED Toro Rosso Cosw. M 1'18"545 + 0'01"540
19. 15 KLIEN RedBull Ferrari M 1'18"631 + 0'01"626
20. 11 BARRICHELLO Honda M 1'18"961 + 0'01"956
21. 23 MONTAGNY S. Aguri F1 Honda B 1'19"497 + 0'02"492
22. 22 SATO S. Aguri F1 Honda B 1'21"497 + 0'04"492
Après le classement, voici des photos











http://totovp.free.fr/WEAKY/GP_France_2007/IMG_0246_redimensionner.JPG http://totovp.free.fr/WEAKY/GP_France_2007/IMG_0247_redimensionner.JPG
http://totovp.free.fr/WEAKY/GP_France_2007/IMG_0249_redimensionner.jpg http://totovp.free.fr/WEAKY/GP_France_2007/IMG_0250_redimensionner.jpg
http://totovp.free.fr/WEAKY/GP_France_2007/IMG_0251_redimensionner.JPG http://totovp.free.fr/WEAKY/GP_France_2007/IMG_0252_redimensionner.JPG
http://totovp.free.fr/WEAKY/GP_France_2007/IMG_0253_redimensionner.JPG http://totovp.free.fr/WEAKY/GP_France_2007/IMG_0254_redimensionner.JPG
http://totovp.free.fr/WEAKY/GP_France_2007/IMG_0255_redimensionner.JPG http://totovp.free.fr/WEAKY/GP_France_2007/IMG_0256_redimensionner.JPG
http://totovp.free.fr/WEAKY/GP_France_2007/IMG_0257_redimensionner.JPG http://totovp.free.fr/WEAKY/GP_France_2007/IMG_0258_redimensionner.JPG
http://totovp.free.fr/WEAKY/GP_France_2007/IMG_0259_redimensionner.JPG http://totovp.free.fr/WEAKY/GP_France_2007/IMG_0260_redimensionner.JPG
http://totovp.free.fr/WEAKY/GP_France_2007/IMG_0261_redimensionner.JPG http://totovp.free.fr/WEAKY/GP_France_2007/IMG_0262_redimensionner.JPG
http://totovp.free.fr/WEAKY/GP_France_2007/IMG_0263_redimensionner.JPG http://totovp.free.fr/WEAKY/GP_France_2007/IMG_0264_redimensionner.JPG
http://totovp.free.fr/WEAKY/GP_France_2007/IMG_0265_redimensionner.JPG http://totovp.free.fr/WEAKY/GP_France_2007/IMG_0266_redimensionner.JPG
http://totovp.free.fr/WEAKY/GP_France_2007/IMG_0267_redimensionner.JPG http://totovp.free.fr/WEAKY/GP_France_2007/IMG_0268_redimensionner.JPG
http://totovp.free.fr/WEAKY/GP_France_2007/IMG_0269_redimensionner.JPG http://totovp.free.fr/WEAKY/GP_France_2007/IMG_0270_redimensionner.JPG



Ce sont des photos de vendredi après midi.

Je découvre mon APN, donc j'en ai profité pour faire plein de tests sur les réglages. J'ai juste eu le temps de poster les photos, je les traiterai plus tard pour corriger les couleurs.
Dernière édition par totov le Sam 15 Juil, 2006 15:07; édité 3 fois
DoC_jule78
Membre d'honneur
Message Sam 15 Juil, 2006 15:07
Et voici la grille de départ... ça va être difficile demain !

1. 5 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'15"493 210.345 Km/h
2. 6 MASSA Ferrari B 1'15"510 210.298 Km/h
3. 1 ALONSO Renault M 1'15"785 209.535 Km/h
4. 8 TRULLI Toyota B 1'16"036 208.843 Km/h
5. 7 R.SCHUMACHER Toyota B 1'16"091 208.692 Km/h
6. 3 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'16"281 208.172 Km/h
7. 2 FISICHELLA Renault M 1'16"345 207.998 Km/h
8. 4 DE LA ROSA McLaren Mercedes M 1'16"632 207.219 Km/h
9. 10 ROSBERG Williams Cosworth B 1'18"272 202.877 Km/h
10. 14 COULTHARD RedBull Ferrari M 1'18"663 201.869 Km/h

11. 9 WEBBER Williams Cosworth B 1'16"129 208.588 Km/h
12. 16 HEIDFELD BMW Sauber M 1'16"294 208.137 Km/h
13. 15 KLIEN RedBull Ferrari M 1'16"433 207.758 Km/h
14. 11 BARRICHELLO Honda M 1'17"027 206.156 Km/h
15. 21 SPEED Toro Rosso Cosw. M 1'17"063 206.060 Km/h
16. 19 ALBERS Midland Toyota B 1'17"105 205.948 Km/h

17. 20 LIUZZI Toro Rosso Cosw. M 1'17"164 205.790 Km/h
18. 17 VILLENEUVE BMW Sauber M 1'17"304 205.418 Km/h
19. 12 BUTTON Honda M 1'17"495 204.911 Km/h
20. 18 MONTEIRO Midland Toyota B 1'17"589 204.663 Km/h
21. 23 MONTAGNY S. Aguri F1 Honda B 1'18"637 201.935 Km/h
22. 22 SATO S. Aguri F1 Honda B 1'18"845 201.403 Km/h
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/Denny.mc104ng.jpg


:wink: :wink: :wink:
_________________
_______________________________________
https://i18.servimg.com/u/f18/11/16/10/04/barren10.gif

Renault
Laguna ph1 1,8 RT de 1995
Clio1 1,2 RL de 1992
Ex: Super 5 Td de 1989 remontée en Gt


https://i56.servimg.com/u/f56/11/16/10/04/laguna10.jpg
DoC_jule78
Membre d'honneur
Message Sam 15 Juil, 2006 16:07
Mouais ça lui a pas porté chance...
Message Dim 16 Juil, 2006 12:07
Il est possible que Ferrari soit en trois arrêt!
Il ya certainement eu un changement de stratégie chez Bridg entre Vendredi ou ça marchait pas trop fort, et Samedi, ou comme par miracle ils se sont reveillé!
Il est donc possible que les equipes en Bridg soient en pneus tendre et trois arrêts, alors que chez Mich ont est en deux arrêt avec des pneus dur!
Alors rien n'est perdu.
Quand a Fisico j'éspére qu'il est chargé qu'Alonso, d'ailleurs il me semble pas qu'il ait tenté un deuxiéme tour rapide en Q3!
_________________
« En Angleterre, tout est permis, sauf ce qui est interdit. En Allemagne, tout est interdit, sauf ce qui est permis. En France, tout est permis, même ce qui est interdit. En U.R.S.S., tout est interdit, même ce qui est permis. »
Winston Churchill


Sauter vers: