1 5 Michael Schumacher Ferrari 1:30.788
2 6 Felipe Massa Ferrari 1:31.093
3 7 Ralf Schumacher Toyota 1:31.395
4 17 Jacques Villeneuve Sauber-BMW 1:31.531
5 2 Giancarlo Fisichella Renault 1:31.584
6 1 Fernando Alonso Renault 1:31.807
7 12 Jenson Button Honda 1:32.104
8 15 Christian Klien RBR-Ferrari 1:32.197
9 20 Vitantonio Liuzzi STR-Cosworth 1:32.290
10 3 Kimi Räikkönen McLaren-Mercedes 1:32.320
11 10 Nico Rosberg Williams-Cosworth 1:32.459
12 21 Scott Speed STR-Cosworth 1:32.505
13 11 Rubens Barrichello Honda 1:32.534
14 9 Mark Webber Williams-Cosworth 1:32.711
15 16 Nick Heidfeld Sauber-BMW 1:32.773
16 14 David Coulthard RBR-Ferrari 1:32.779
17 4 Juan Pablo Montoya McLaren-Mercedes 1:32.989
18 8 Jarno Trulli Toyota 1:33.120
19 18 Tiago Monteiro MF1-Toyota 1:33.744
20 19 Christijan Albers MF1-Toyota 1:34.469
21 23 Franck Montagny Super Aguri-Honda 1:35.706
Les Ferrari confirment leur bonne prestation d'Imola ceux qui pensaient que ce n'était qu'un feu de paille, du au circuit qui les avantagerait en sont pour leur frais!
renault n'a pas l'air au top mais n'en doutons pas vaut certainement mieux que ce qu'ils ont montré.
Enfin tres beau temps de Franck, qui avec une voiture moins évoluée, plus lourde, qu'il pilote pour la premiére fois, et il met 3/10iem a Sato qui a dévellopé la voiture et qu'il l'a piloté déja lors de quatre gp.
A noter aussi que c'est la premiére fois aussi qu'il pilote une F1 en condition de course, et qu'il n'a pas participé a une course auto depuis lomptemps.
_________________
« En Angleterre, tout est permis, sauf ce qui est interdit. En Allemagne, tout est interdit, sauf ce qui est permis. En France, tout est permis, même ce qui est interdit. En U.R.S.S., tout est interdit, même ce qui est permis. »
Winston Churchill