PAYS DISPONIBLES
France: 1. Renault 47.565 -9,1% (52.334 en 2005)
Portugal: 1. Renault 3.614 +4,3% (3.466 en 2005)
Belgique: 4. Renault 5.254 +0,6%(5.223 en 2005)
Pays-Bas: 2. Renault 3.515 +16,5% (3.017 en 2005)
République Tchèque: ?. Renault 562 -7,5% (604 en 2005)
Grèce: 13. Renault 708 -22,8% (917 en 2005)
Irlande: 7. Renault 771 -41,9% (1.328 en 2005)
Italie: 3. Renault 13.607 -7,5% (14.704 en 2005)
Grande-Bretagne: 5. Renault 8.841 -41,1% (15.000 en 2005)
Pologne: 5. Renault 1.523 -2,7% (1.565 en 2005)
Slovaquie: 5. Renault 378 -26,5% (514 en 2005)
Espagne: ?. Renault 12.415 -20,6% (15.630 en 2005)
Suède: 10. Renault 989 -5,3% (1.044 en 2005)
Allemagne: 7. Renault 14.384 -26,2% (19.327 en 2005)
France: 16. Dacia 1.570 - (0 en 2005)
Belgique: 33. Dacia 65 +333% (15 en 2005)
République Tchèque: ?. Dacia 80 -74,4% (313 en 2005)
Slovaquie: 20. Dacia 81 -45,6% (149 en 2005)
Espagne: ?. Dacia 626 - (3 en 2005)
Allemagne: 29. Dacia 516 - (0 en 2005)
ESTIMATIONS
[44,8%] Renault 59.948 -6,4% (64.040/142.838 en 2005)
[57,1%] Renault 75.596 -7,3% (81.593/142.838 en 2005)
[69,1%] Renault 86.338 -12,5% (98.672/142.838 en 2005)
[94,3%] Renault 114.126 -14,4% (134.673/142.838 en 2005)
[1,4%] Dacia 1.635 - (15/1.085 en 2005)
[30,2%] Dacia 1.715 - (328/1.085 en 2005)
[44,0%] Dacia 1.796 - (477/1.085 en 2005)
[44,2%] Dacia 2.938 - (480/1.085 en 2005)