POS DRIVER TEAM TYRES BEST GAP LAPS
1 J.Trulli Renault F1 M 01:09.566 - 3
2 R.Barrichello Ferrari B 01:09.835 0.269 3
3 M.Webber Jaguar Cosworth M 01:10.081 0.515 3
4 R.Schumacher Williams BMW M 01:10.222 0.656 3
5 J.P.Montoya Williams BMW M 01:10.372 0.806 3
6 D.Coulthard McLaren Mercedes M 01:10.450 0.884 3
7 F.Alonso Renault F1 M 01:10.556 0.990 3
8 M.Schumacher Ferrari B 01:10.736 1.170 3
Bien joué Jarno ! Pourvu que ca tienne... ::reflexion::