Les résultats de la 1er séance :
1. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'07"908 229.334 Km/h
2. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'08"187 + 0'00"279
3. 14 WEBBER Jaguar Cosworth M 1'08"512 + 0'00"604
4. 16 VILLENEUVE BAR Honda B 1'08"680 + 0'00"772
5. 17 BUTTON BAR Honda B 1'08"831 + 0'00"923
6. 3 MONTOYA Williams BMW M 1'08"839 + 0'00"931
7. 5 COULTHARD McLaren Mercedes M 1'08"947 + 0'01"039
8. 6 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'08"978 + 0'01"070
9. 15 PIZZONIA Jaguar Cosworth M 1'09"024 + 0'01"116
10. 11 FISICHELLA Jordan Ford B 1'09"281 + 0'01"373
11. 7 TRULLI Renault M 1'09"450 + 0'01"542
12. 9 HEIDFELD Sauber Petronas B 1'09"479 + 0'01"571
13. 8 ALONSO Renault M 1'09"680 + 0'01"772
14. 20 PANIS Toyota M 1'09"764 + 0'01"856
15. 10 FRENTZEN Sauber Petronas B 1'10"055 + 0'02"147
16. 21 DA MATTA Toyota M 1'10"370 + 0'02"462
17. 19 VERSTAPPEN Minardi Cosworth B 1'10"894 + 0'02"986
18. 18 WILSON Minardi Cosworth B 1'11"056 + 0'03"148
19. 12 FIRMAN Jordan Ford B 1'11"171 + 0'03"263
20. 4 R.SCHUMACHER Williams BMW M 2'00"000 + 0'52"092
Et bien pas terrible pour les renault, quelqu'un sait pourquoi ?