Grand Prix F1 d’Italie: Alpine en pleine débâcle à Monza
Alpine traverse une période difficile en Formule 1 cette année. Face à une monoplace clairement trop lente, et une équipe dirigeante à reconstruire, les pilotes tentent de faire du mieux possible.
Pourtant, si l’équipe a réussi à signer deux podium cette année, le premier à Monaco grâce à Esteban Ocon, et le second il y a à peine plus d’une semaine grâce à Pierre Gasly, on sait que l’A23 est très loin des espérances. Une situation qui a coûté leur poste aux principaux dirigeants de l’équipe, priés de faire leur valise.
Si l’équipe avait déjà signé 4 résultats vierges cette saison, dont le double abandon suite à un contact entre les deux pilotes en début de saison, le Grand Prix de Monza a clairement été le pire de l’année tant les deux monoplaces ont peiné à faire mieux que les derniers au classement général. Une mauvaise passe qui intervient après une série de tests aéro.
Une monoplace en dehors du coup, la faute au moteur ?
Sur un circuit qui favorise les moteurs, l’Alpine a clairement montré ses limites. Certes, ce n’est pas une surprise puisque Alpine a demandé à pouvoir développer son moteur pour le mettre au niveau des concurrents. Car pour rappel, si la F1 était autrefois un sport de moteur, désormais, pour réduire les coûts, ceux-ci sont gelés, sans possibilité de les développer, sauf cas exceptionnels qui nécessite un accord des concurrents, avec comme ambition d’avoir des performances équivalentes. Si tel était le cas, être propulsé par un bloc Mercedes, Honda, Ferrari ou Renault n’aurait aucune importance… Seulement, il ne fait pas de doutes que le moteur Renault souffre d’un déficit de performance.
Avec un moteur en manque de puissance et un châssis que l’on pourrait qualifier de médiocre, difficile d'exister… Avec ses deux monoplaces éliminées dès la Q1 et pire encore, aux 17ème et 18ème places en avant dernière ligne, on n’attendait pas grand-chose de la course, sauf véritable retournement de situation assez improbable.
Un seul mot d’ordre: garder le cap et rester soudés
Chez Alpine, ce n’est pas vraiment une surprise. Et pour Pierre Gasly, qui a remporté le Grand Prix d’Italie en 2020 mais qui a terminé 15ème cette année, cette place représente le niveau de performance de sa monoplace.
De l’autre côté du garage, chez Esteban Ocon, l’équipe a décidé de stopper sa voiture au 39ème tour par mesure de sécurité. Mais vu son classement à ce moment, on pourrait dire que l'équipe a surtout stoppé son supplice.
Chez Alpine, publiquement on relativise en expliquant que l’équipe a beaucoup appris. Mais personne n’est dupe. Même si les observateurs s'attendaient à ce que l’équipe souffre, on ne pensait pas autant.
En dehors du cas Alpine, la course a été (un peu) plus animée que les dernières, même si Max Verstappen a de nouveau remporté la course grâce à sa monoplace largement meilleure que la concurrence. Mais cette fois, outre la pôle réalisée par Carlos Sainz au volant de sa Ferrari, on a tout de même assisté à quelques batailles, notamment celle entre les deux Ferrari en fin de course pour le gain de la dernière place du podium.
Classement Grand Prix d’Italie 2023 à Monza
1 | Max Verstappen / Red Bull | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Sergio Pérez / Red Bull | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Carlos Sainz Jr / Ferrari | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Charles Leclerc / Ferrari | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | George Russell / Mercedes | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Lewis Hamilton / Mercedes | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Alexander Albon / Williams | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Lando Norris / McLaren | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Fernando Alonso / Aston Martin | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Valtteri Bottas / Alfa Romeo | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Liam Lawson / AlphaTauri | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Oscar Piastri / McLaren | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Logan Sargeant / Williams | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Zhou Guanyu / Alfa Romeo | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Pierre Gasly / Alpine | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Lance Stroll / Aston Martin | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Nico Hülkenberg / Haas | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Kevin Magnussen / Haas | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ab. | Esteban Ocon / Alpine | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ab. | Yuki Tsunoda / AlphaTauri | 0 |
Prochain rendez-vous à Singapour, puis au Japon.