Formule 1: la saison 2023 commence ce week-end
Forcément, comme avant tout début de saison, les attentes sont grandes, et les incertitudes nombreuses, notamment pour Alpine dont les essais de la semaine dernière, n'ont pas vraiment rassuré les observateurs malgré des propos rassurants de l'équipe.
On le sait, ces essais, qui se sont déroulés ici même à Bahreïn ne révèlent pas grand chose. On a souvent vu des équipes de Formule 1 briller, alors qu'une fois la saison lancée, les résultats étaient très différents.
Les deux premières séances d'essais libres du GP de Bahreïn qui se sont déroulés ce matin et cet après-midi ont tout de même permis de tirer les premières conclusions, même si la vraie performance sera pour demain après-midi, lors essais qualificatifs.
Première séance libre: Red Bull en tête, Alonso étonne
Lors de la première séance d'essais libres Sergio Perez a réalisé le meilleur temps d'une séance plutôt studieuse, suivi d'un étonnant Fernando Alonso, Verstappen, Norris et Leclerc. On retrouve les Alpine en fin de classement, Ocon étant 15ème à 2,3 secondes du meilleur temps, et Gasly 17ème à 2,7 secondes. Un écart énorme qu'il faut relativiser car les Alpine n'ont pas utilisé les pneumatiques les plus rapides.
1 | Sergio Pérez | Red Bull | 21 | 1'32.758 | |
---|---|---|---|---|---|
2 | Fernando Alonso | Aston Martin | 22 | 1'33.196 | 0.438 |
3 | Max Verstappen | Red Bull | 21 | 1'33.375 | 0.617 |
4 | Lando Norris | McLaren | 21 | 1'34.165 | 1.407 |
5 | Charles Leclerc | Ferrari | 17 | 1'34.257 | 1.499 |
6 | Lance Stroll | Aston Martin | 17 | 1'34.298 | 1.540 |
7 | Kevin Magnussen | Haas | 20 | 1'34.402 | 1.644 |
8 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo | 18 | 1'34.575 | 1.817 |
9 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 20 | 1'34.689 | 1.931 |
10 | Lewis Hamilton | Mercedes | 13 | 1'34.917 | 2.159 |
11 | George Russell | Mercedes | 20 | 1'34.966 | 2.208 |
12 | Oscar Piastri | McLaren | 24 | 1'34.997 | 2.239 |
13 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 20 | 1'35.015 | 2.257 |
14 | Nico Hülkenberg | Haas | 22 | 1'35.043 | 2.285 |
15 | Esteban Ocon | Alpine | 20 | 1'35.105 | 2.347 |
16 | Nyck de Vries | AlphaTauri | 25 | 1'35.402 | 2.644 |
17 | Pierre Gasly | Alpine | 22 | 1'35.455 | 2.697 |
18 | Logan Sargeant | Williams | 24 | 1'35.749 | 2.991 |
19 | Alexander Albon | Williams | 15 | 1'36.018 | 3.260 |
20 | Carlos Sainz Jr | Ferrari | 21 | 1'36.072 | 3.314 |
Seconde séance libre: Alonso confirme, du mieux pour Alpine
Pour la seconde séance d'essais libres qui vient tout juste de se terminer, on retrouve encore Fernando Alonso au sommet des chronos puisqu'il obtient le meilleur temps. Son coéquipier est 6ème malgré ses problèmes physiques. L'Aston Martin parait étonnement performante.
On observe clairement du mieux du côté d'Alpine, Pierre Gasly se classant 7ème à 0,56s du meilleur temps et Ocon 11ème à 0,7s. Le fond du classement est plus conforme avec les deux Williams et les deux Alpha Tauri ainsi qu'une Haas.
1 | Fernando Alonso | Aston Martin | 25 | 1'30.907 | |
---|---|---|---|---|---|
2 | Max Verstappen | Red Bull | 24 | 1'31.076 | 0.169 |
3 | Sergio Pérez | Red Bull | 26 | 1'31.078 | 0.171 |
4 | Charles Leclerc | Ferrari | 26 | 1'31.367 | 0.460 |
5 | Nico Hülkenberg | Haas | 25 | 1'31.376 | 0.469 |
6 | Lance Stroll | Aston Martin | 28 | 1'31.450 | 0.543 |
7 | Pierre Gasly | Alpine | 24 | 1'31.475 | 0.568 |
8 | Lewis Hamilton | Mercedes | 27 | 1'31.543 | 0.636 |
9 | Lando Norris | McLaren | 27 | 1'31.570 | 0.663 |
10 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo | 27 | 1'31.586 | 0.679 |
11 | Esteban Ocon | Alpine | 25 | 1'31.608 | 0.701 |
12 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 28 | 1'31.793 | 0.886 |
13 | George Russell | Mercedes | 25 | 1'31.882 | 0.975 |
14 | Carlos Sainz Jr | Ferrari | 28 | 1'31.956 | 1.049 |
15 | Oscar Piastri | McLaren | 27 | 1'32.024 | 1.117 |
16 | Kevin Magnussen | Haas | 18 | 1'32.110 | 1.203 |
17 | Alexander Albon | Williams | 28 | 1'32.440 | 1.533 |
18 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 27 | 1'32.525 | 1.618 |
19 | Nyck de Vries | AlphaTauri | 28 | 1'32.605 | 1.698 |
20 | Logan Sargeant | Williams | 29 | 1'32.749 | 1.842 |
Demain matin aura lieu la 3ème et dernière séance d'essais libres avant les qualifications l'après-midi, seule séance qui pourra en dire plus sur les forces en présence.
Une pôle et une victoire signée par Ferrari et Charles Leclerc en 2022
L'année dernière, Ferrari avait démarré l'année de fort belle manière à Bahreïn sur le circuit de Sakhir, avec la pôle position signée par Charles Leclerc, devant Max Verstappen sur sa Red Bull et son coéquipier Carlos Sainz en 3ème position. Une bonne entrée en matière dans le championnat du monde, mais qui ne leur a cependant pas évité d'être rapidement distancé par Red Bull. Du côté d'Alpine, Fernando Alonso avait obtenu le 8ème temps, et Esteban Ocon le 11ème.
En course, Ferrari avait signé un beau doublé, avec dans l'ordre Charles Leclerc, devant Carlos Sainz et Lewis Hamilton. Quand à Alpine, Ocon s'était classé 7ème et Alonso 9ème.
Le programme et horaires du Grand Prix F1 de Bahreïn:
Samedi:
Séance d'essais libres 3: 12h30 (diffusion sur Canal +)
qualification: 16h (diffusion sur Canal +)
Dimanche:
Course: 16h (diffusion sur Canal +)
Prochaine course de Formule 1 dans deux semaines en Arabie Saoudite.