Malus 2024: les Clio, Captur, Megane et Austral durement impactées
En attendant le passage au tout électrique prévu en 2035, le barème du malus écologique continue de se montrer de plus en plus sévère, et pas qu’un peu. Ainsi, désormais, toutes les voitures qui émettent plus de 118 g de CO2 / km seront désormais concernées alors qu’en 2023, le seuil était fixé à 123 grammes. Une différence de 5 grammes qui a un impact fort. En effet, au-delà du fameux effet de seuil, cela implique également qu’un même véhicule qui devait faire face à un malus en 2023, voit ce dernier augmenter, et pas qu’un peu.
Et ce n’est pas tout, car désormais, il faut y ajouter le malus au poids qui va venir toucher les modèles les plus lourds.
Les petits moteurs essence de Renault désormais touchés
Grâce à ses petits moteurs, les véhicules citadins de Renault étaient jusque là épargnés de tout malus. Ce ne sera désormais plus le cas. Ainsi, une grande partie de la gamme est désormais impactée.
Sont désormais concernés chez Renault, les moteurs essence 3 cylindres 1.0 SCe 65, le 1.0 TCe 90 et le 1.0 TCe 100 GPL. Même chose pour le tout nouveau bloc hybride 1.2 de l’Austral, ainsi que le 1.3 TCe 140 micro hybride. En Diesel, le 1.5 dCi 115 est également concerné.
Les modèles concernés sont bien sur les citadines ou compactes, comme la Clio, le Captur, la Mégane, ainsi que l’Austral.
Un grand nombre de Clio seront désormais touchées par le malus en 2024
Pour les futurs clients, le malus sera malgré tout plutôt indolore pour ces modèles, la taxe étant limitée de 50 à 150 €. Pour autant, la facture grimpe vite puisque pour un véhicule rejetant 140 grammes, le malus passe de 540 à 983 €. Pire, pour une Alpine A110 qui affiche 154 grammes de CO2, le malus passe de 2 049 € à 2 918 €.
Les constructeurs ont malgré tout quelques astuces dans leur manche pour réduire ces émissions. Mais au final, c'est bien le client qui va payer la note. C'est aussi la raison pour laquelle, certaines citadines comme la Fiat 500 ou la Twingo vont disparaitre car les solutions techniques pour réduire les émissions deviennent trop couteuse eu égard au prix de la voiture.
La grille complète du malus 2024
CO2 (g/km) | Montants 2023 (en €) | Montants en 2024 (en €) |
---|---|---|
118 |
0 | 50 |
119 | 0 | 75 |
120 | 0 | 100 |
121 | 0 | 125 |
122 | 0 | 150 |
123 | 50 | 170 |
124 | 75 | 190 |
125 | 100 | 210 |
126 | 125 | 230 |
127 | 150 | 240 |
128 | 170 | 260 |
129 | 190 | 280 |
130 | 210 | 310 |
131 | 230 | 330 |
132 | 240 | 360 |
133 | 260 | 400 |
134 | 280 | 450 |
135 | 310 | 540 |
136 | 330 | 650 |
137 | 360 | 740 |
138 | 400 | 818 |
139 | 450 | 898 |
140 | 540 | 983 |
141 | 650 | 1 074 |
142 | 740 | 1 172 |
143 | 818 | 1 276 |
144 | 898 | 1 386 |
145 | 983 | 1 504 |
146 | 1 074 | 1 629 |
147 | 1 172 | 1 761 |
148 | 1 276 | 1 901 |
149 | 1 386 | 2 049 |
150 | 1 504 | 2 049 |
151 | 1 629 | 2 370 |
152 | 1 761 | 2 544 |
153 | 1 901 | 2 726 |
154 | 2 049 | 2 918 |
155 | 2 049 | 3 119 |
156 | 2 370 | 3 331 |
157 | 2 544 | 3 552 |
158 | 2 726 | 3 784 |
159 | 2 918 | 4 026 |
160 | 3 119 | 4 279 |
161 | 3 331 | 4 543 |
162 | 3 552 | 4 818 |
163 | 3 784 | 5 105 |
164 | 4 026 | 5 404 |
165 | 4 279 | 5 715 |
166 | 4 543 | 6 126 |
167 | 4 818 | 6 537 |
168 | 5 105 | 7 248 |
169 | 5 404 | 7 959 |
170 | 5 715 | 8 770 |
171 | 6 039 | 9 681 |
172 | 6 375 | 10 692 |
173 | 6 724 | 11 803 |
174 | 7 086 | 13 014 |
175 | 7 462 | 14 325 |
176 | 7 851 | 15 736 |
177 | 8 254 | 17 247 |
178 | 8 671 | 18 858 |
179 | 9 103 | 20 569 |
180 | 9 550 | 22 380 |
181 | 10 011 | 24 291 |
182 | 10 488 | 26 302 |
183 | 10 980 | 28 413 |
184 | 11 488 | 30 624 |
185 | 12 012 | 32 935 |
186 | 12 552 | 35 346 |
187 | 13 109 | 37 857 |
188 | 13 682 | 40 468 |
189 | 14 273 | 43 179 |
190 | 14 881 | 45 990 |
191 | 15 506 | 48 901 |
192 | 16 149 | 51 912 |
193 | 16 810 | 55 023 |
194 | 17 490 | 60 000 |
195 | 18 188 | 60 000 |
196 | 18 905 | 60 000 |
197 | 19 641 | 60 000 |
198 | 20 396 | 60 000 |
199 | 21 171 | 60 000 |
200 | 21 966 | 60 000 |
201 | 22 781 | 60 000 |
202 | 23 616 | 60 000 |
203 | 24 472 | 60 000 |
204 | 25 349 | 60 000 |
205 | 26 247 | 60 000 |
206 | 27 166 | 60 000 |
207 | 28 107 | 60 000 |
208 | 29 070 | 60 000 |
209 | 30 056 | 60 000 |
210 | 31 063 | 60 000 |
211 | 32 094 | 60 000 |
212 | 33 147 | 60 000 |
213 | 34 224 | 60 000 |
214 | 35 324 | 60 000 |
215 | 36 447 | 60 000 |
216 | 37 595 | 60 000 |
217 | 38 767 | 60 000 |
218 | 39 964 | 60 000 |
219 | 41 185 | 60 000 |
220 | 42 431 | 60 000 |
221 | 43 703 | 60 000 |
222 | 45 000 | 60 000 |
223 | 46 323 | 60 000 |
224 | 47 672 | 60 000 |
225 | 49 047 | 60 000 |
> 226 | 50 000 | 60 000 |
Le malus au poids pour les voitures de plus de 1,6 tonnes
La course pour taxer les automobilistes sur le dos de l’écologie ne s’arrête pas là. Débutant jusqu’alors à 1 800 kg pour “lutter” contre les SUV, cette taxe va désormais débuter dès 1 600 kg et sera progressive. Son calcul sera assez simple. Entre 1 600 et 1 800 kg, il faudra ajouter 10 € / kg supplémentaire. Entre 1 800 et 1 900 kg, ce sera 15 € / kg puis 20 € / kg entre 1 900 et 2 000 kg, 25 jusqu’à 2 100 kg et 30 € au-delà.
Fort heureusement, les voitures électriques ne sont pas touchées tout au moins pour le moment, pas plus que les véhicules hybrides pouvant parcourir plus de 50 km en mode tout électrique. Pour le moment en tout cas.
Chez Renault peu de modèles seront concernés, la plupart étant sous la barre des 1,6 tonne. Malheureusement le nouvel Espace, dans ses versions les plus haut de gamme, donc les plus équipées, et par conséquent les plus lourdes, souffrira de cette taxe supplémentaire allant d’un peu plus de 200 € à près de 1 500 € pour la version 7 places !
Avec la multiplication des taxes, le gouvernement pousse à marche forcé le passage au tout électrique, expliquant les chiffres de ventes en hausse. Pourtant, parfois les clients qui ont accepté de passer de la pompe à la prise sont déçus: promesses non tenues, coût des recharges, etc. Une loi vient d'être déposée afin de mieux encadrer l'information des clients.
En direct du forum...
[Clio IV] [Topic Unique] 1,5 dCi 90 - Mise à jour du calculateur[Clio III] feux de croisement clio 3 hs
[Clio IV] Problème de capteur
[Clio III] Problème alternateur
[Clio III] Mettre des jantes megane 2
[Clio III] Mes 3 feux stop ne fonctionnent plus [Réglé]
[Clio III] Jantes megane 2 sur clio 3
[Clio III] Capteur pmh clio 3 1,5dci 69cv
[Clio III] Clio 3 phase 1 bVr quickshift erreur p0928
[CLIO V] Ma clio 5 ne démarre plus
[Clio II] Moteur qui cale et voyants allumés
[Clio II] Boîte de vitesse
[Tous Modèles] Canbus decoder clio 2 android carplay [Réglé]