Le nouveau malus automobile 2020 désormais connu
L’année dernière à pareil époque, la grille du malus 2019 avait déjà été dévoilée, avant d’être revue quelques semaines plus tard, du fait d’un oubli majeur: la norme NEDC qui évoluait pour anticiper l’arrivée… du WLTP bien plus sévère.
C’est également pour cette raison que cette année, on aura droit à non pas une, mais deux grilles, toutes deux bien plus sévères que celle de 2019.
Malus automobile entre janvier 2020 et juin 2020: quelles nouveautés ?
Le nouveau dispositif qui entrera en vigueur au 1er janvier abaisse le premier seuil du malus à 110 g CO2 / km contre 117 g actuellement. En plus de cela, le montant entre chaque gramme, augmente. Ainsi, une différence de seulement 5 grammes impose une taxe supplémentaire de 250 € pour les modèles les moins polluants, de quoi favoriser encore plus les moteurs Diesel que le gouvernement veut pourtant faire interdire…
On retrouve cependant la même hérésie en bas de grille -ou en haut selon les points de vue- à savoir qu’elle s’arrête à 172 puis 201 gr CO2. Autant dire que les grosses berlines auront droit au même traitement qu’une “simple” voiture sportive.
Ainsi donc, chez Renault, une Mégane R.S Trophy EDC avec ses 176 gr CO2 / km à 50/60 000 € aura droit à un malus de 12.500 € (contre 6 300 €). Une Ferrari à 230 00 € (minumum) qui rejette plus de 260 gr (également minimum) aura droit au même traitement...
Vous avez dit justice fiscale ? Le principe du “pollueur-payeur’” que l’on nous vend à tout va est visiblement à géométrie variable.
Malus écologique après juin 2020
Si rien ne change, ce qui est loin d’être certain étant donné les coups de godilles donnés sur ce sujet par le gouvernement, dès le 1er juin, la grille évoluera encore, du fait de la nouvelle norme WLTP qui entrera en vigueur et qui fera mécaniquement monter le malus.
Pour éviter cela, la grille sera donc revue, mais ne nous y trompons pas, au final, la peine sera encore plus dure dès juin 2020. De quoi continuer de tuer à petit feu l'industrie automobile qui n'est pourtant que très partiellement responsable des rejets de CO2. En tout cas, bien moins que la simple présence humaine, qui elle, n'a de cesse d'augmenter, ce qui arrange bien les économistes et leur sacro-sainte croissance.
Emission de CO2 (gr/km) | Malus 2018 | Malus 2019 | Malus janvier-juin 2020 | Malus après juin 2020 |
---|---|---|---|---|
110 | 0 | 0 | 50 | 0 |
111 | 0 | 0 | 75 | 0 |
112 | 0 | 0 | 100 | 0 |
113 | 0 | 0 | 125 | 0 |
114 | 0 | 0 | 150 | 0 |
115 | 0 | 0 | 170 | 0 |
116 | 0 | 0 | 190 | 0 |
117 | 0 | 35 | 210 | 0 |
118 | 0 | 40 | 230 | 0 |
119 | 0 | 45 | 240 | 0 |
120 | 50 | 50 | 260 | 0 |
121 | 53 | 55 | 280 | 0 |
122 | 60 | 60 | 310 | 0 |
123 | 73 | 65 | 330 | 0 |
124 | 90 | 70 | 360 | 0 |
125 | 113 | 75 | 400 | 0 |
126 | 140 | 80 | 450 | 0 |
127 | 173 | 85 | 540 | 0 |
128 | 210 | 90 | 650 | 0 |
129 | 253 | 113 | 740 | 0 |
130 | 300 | 140 | 818 | 0 |
131 | 353 | 173 | 898 | 0 |
132 | 410 | 210 | 983 | 0 |
133 | 473 | 253 | 1074 | 0 |
134 | 540 | 300 | 1172 | 0 |
135 | 613 | 353 | 1276 | 0 |
136 | 690 | 410 | 1386 | 0 |
137 | 773 | 473 | 1504 | 0 |
138 | 860 | 540 | 1629 | 50 |
139 | 953 | 613 | 1761 | 75 |
140 | 1050 | 690 | 1901 | 100 |
141 | 1153 | 773 | 2049 | 125 |
142 | 1260 | 860 | 2205 | 150 |
143 | 1373 | 953 | 2370 | 170 |
144 | 1490 | 1050 | 2370 | 190 |
145 | 1613 | 1101 | 2544 | 210 |
146 | 1740 | 1153 | 2918 | 230 |
147 | 1873 | 1260 | 3119 | 240 |
148 | 2010 | 1373 | 3331 | 260 |
149 | 2153 | 1490 | 3552 | 280 |
150 | 2300 | 1613 | 3784 | 310 |
151 | 2453 | 1740 | 4026 | 330 |
152 | 2610 | 1873 | 4279 | 360 |
153 | 2773 | 2010 | 4543 | 400 |
154 | 2940 | 2153 | 4818 | 450 |
155 | 3113 | 2300 | 5105 | 540 |
156 | 3290 | 2453 | 5404 | 650 |
157 | 3473 | 2610 | 5715 | 740 |
158 | 3660 | 2773 | 6039 | 818 |
159 | 3853 | 2940 | 6375 | 983 |
160 | 4050 | 3113 | 6724 | 989 |
161 | 4253 | 3290 | 7086 | 1074 |
162 | 4460 | 3473 | 7462 | 1172 |
163 | 4673 | 3660 | 7851 | 1276 |
164 | 4890 | 3756 | 8254 | 1386 |
165 | 5113 | 3853 | 8671 | 1504 |
166 | 5340 | 4050 | 9103 | 1629 |
167 | 5573 | 4253 | 9550 | 1761 |
168 | 5810 | 4460 | 10011 | 1901 |
169 | 6053 | 4673 | 10488 | 2049 |
170 | 6300 | 4890 | 10980 | 2205 |
171 | 6553 | 5113 | 11488 | 2370 |
172 | 6810 | 5340 | 12012 | 2544 |
173 | 7073 | 5573 | 12012 | 2726 |
174 | 7340 | 5810 | 12012 | 2918 |
175 | 7613 | 6053 | 12012 | 3119 |
176 | 7890 | 6300 | 12012 | 3331 |
177 | 8173 | 6553 | 12012 | 3552 |
178 | 8460 | 6810 | 12012 | 3784 |
179 | 8753 | 7073 | 12012 | 4026 |
180 | 9050 | 7340 | 12012 | 4279 |
181 | 9353 | 7613 | 12012 | 4543 |
182 | 9660 | 7890 | 12012 | 4818 |
183 | 9973 | 8173 | 12012 | 5105 |
184 | 10290 | 8460 | 12012 | 5404 |
185 | 10500 | 8753 | 12012 | 5715 |
186 | 10500 | 9050 | 12012 | 6039 |
187 | 10500 | 9353 | 12012 | 6375 |
188 | 10500 | 9660 | 12012 | 6724 |
189 | 10500 | 9973 | 12012 | 7086 |
190 | 10500 | 10290 | 12012 | 7462 |
191 | 10500 | 10500 | 12012 | 7851 |
192 | 10500 | 10500 | 12012 | 8254 |
193 | 10500 | 10500 | 12012 | 8671 |
194 | 10500 | 10500 | 12012 | 9103 |
195 | 10500 | 10500 | 12012 | 9550 |
196 | 10500 | 10500 | 12012 | 10011 |
197 | 10500 | 10500 | 12012 | 10488 |
198 | 10500 | 10500 | 12012 | 10980 |
199 | 10500 | 10500 | 12012 | 11488 |
200 | 10500 | 10500 | 12012 | 12012 |
> 200 | 10500 | 10500 | 12012 | 12500 |
Ce nouveau barème n’est pas encore définitif puisqu’il s’agit pour le moment uniquement du projet qui doit être soumis au vote.
Où va l'argent du malus écologique ?
Fort légitimement, on peut se demander où va le pactole ? Le Centre national des professions de l'automobile attire notre attention sur le fait que le compte d'affectation spécial qui était jusqu'alors mis à disposition du dispositif de bonus-malus a été supprimé et qu'il est désormais destiné à une affectation visiblement... floue.
« Cela signifie que les dépenses des bonus et les recettes du malus sont ciblées vers le budget général de l'État. Si la mécanique précédente d'un compte d'affectation spéciale était rigide et ne permettait pas de souplesse dans l'utilisation des crédits, cette nouvelle structuration comporte un nouveau risque, celui de noyer les crédits du malus dans le budget général de l'État, et de ne pas créer une politique vertueuse de réaffectation des recettes au financement des politiques de soutien telles que la prime à la conversion et le bonus. » le CNPA selon des propos rapportés par Le Point.
Le Point rapporte par ailleurs que cette année, le dispositif a rapporté 100 millions d'euros, dont 800 de recette, et 700 de dépenses pour la maigre partie du bonus, la prime à la conversion, et l'aide à l'achat d'une voiture électrique.
De quoi aiguiser l'appétit d'un Etat en perpetuelle recherche de financements...