Prix, tarifs et moteurs du Kadjar restylé
A ne pas louper
Renault a grandement rationalisé la liste des moteurs de celui qui a été présenté lors du dernier salon auto de Paris. En essence, le nouveau 1.3 TCe est proposé en 140 et 160ch. En Diesel, le 1.5 dCi, passé en version "Blue dCi" n'est proposé qu'en 115ch.
VERSION / MOTEUR | BOITE EDC : Boite Automatique BVM : Boite Manuelle |
PRIX PUBLIC € (TTC) |
Life Blue dCi 115 (K9K) | BVM | 28 100 |
Life TCe 140 FAP | BVM | 26 200 |
Business Blue dCi 115 (K9K) | BVM | 30 300 |
Business TCe 140 FAP (H5Ht) | EDC | 30 100 |
Business TCe 140 FAP (H5Ht) | BVM | 28 400 |
SL Wave Blue dCi 115 (K9K) | BVM | 30 600 |
SL Wave TCe 140 FAP (H5Ht) | EDC | 30 400 |
SL Wave TCe 140 FAP (H5Ht) | BVM | 28 700 |
Intens Blue dCi 115 (K9K) | BVM | 32 700 |
Intens TCe 140 FAP (H5Ht) | EDC | 32 500 |
Intens TCe 140 FAP (H5Ht) | BVM | 30 800 |
Intens TCe 160 FAP (H5Ht) | EDC | 34 000 |
Intens TCe 160 FAP (H5Ht) | BVM | 32 300 |
SL Black Edition TCe 140 FAP (H5Ht) | EDC | 34 300 |
SL Black Edition TCe 160 FAP (H5Ht) | EDC | 35 800 |
SL Black Edition TCe 160 FAP (H5Ht) | BVM | 34 100 |
Les prix des différents modèles sont globalement tous en hausse. A titre d'exemple, lors de sa commercialisation en juin 2015, le Kadjar était proposé en "entrée de gamme" pour 24 500 €, équipé du moteur TCe 130.
A peine plus de trois ans plus tard, le nouveau bloc de 1.3l (contre 1.2) de cylindrée compose désormais l'entrée de gamme, mais il nécessite 26 200 €, soit une hausse de 1 700 €.
Équipements & Options
OPTION | DISPONIBLE EN OPTION SUR | DE SERIE SUR |
PRIX EN € (TTC) |
Aide au parking arrière | LIFE | BUSINESS, WAVE, INTENS, BLACK EDITION | 300 € |
Bose® Sound System (Déjà en série sur dCi 150 et dCi 150 4x4) | INTENS | BLACK EDITION | 600 € |
Caméra de recul | BUSINESS | INTENS, BLACK EDITION | 250 € |
Easy Park Assist | INTENS, BLACK EDITION | 350 € | |
Jantes alliage 19'' Yohann (incompatible avec l'Extended Grip) | INTENS | 200 € | |
Pack Business : Climatisation régulée, Essuie-glaces et feux automatiques, R-LINK 2 : Système multimédia connecté avec écran tactile 7’’ haute résolution, navigation avec cartographie Europe, reconnaissance vocale, Bluetooth®, gestion centralisée de plusieurs fonction du véhicule, services connectés et compatibilité Android AutoTM et Apple CarPlayTM, éclairage du vide poche central, alerte de survitesse avec reconnaissance des panneaux de signalisation | LIFE | BUSINESS, WAVE, INTENS, BLACK EDITION | 1 200 € |
Pack City Plus : Détecteur d'angles morts, aide au parking avant et latérale, caméra de recul, éclairage d'accueil sous rétroviseurs | WAVE | INTENS, BLACK EDITION | 800 € |
Pack Cuir Carbone Foncé (Sièges avant chauffants, siège conducteur réglable électriquement) | INTENS | 1 600 € | |
Pack Cuir Gris Clair (Sièges avant chauffants, siège conducteur réglable électriquement) | INTENS | 1 600 € | |
Pack Extended Grip : jantes alliage 17" Evado non diamantées, pneus tout temps, ESP optimisé | BUSINESS, WAVE, INTENS | 250 € | |
Pack Look : Barres de toit longitudinales en chrome anodisé, Joncs chromés sur les protections inférieures de portes | LIFE | BUSINESS, WAVE, INTENS, BLACK EDITION | 400 € |
Pack Sécurité : Freinage actif d'urgence, détecteur d'angles morts, aide au parking latérale, éclairage d'accueil sous rétroviseurs | BUSINESS | INTENS, BLACK EDITION | 450 € |
Pack Toit en verre fixe : Toit verre fixe, Rétroviseur intérieur électrochrome | WAVE | 700 € | |
Pack Vision : Projecteurs avant full LED Pure Vision, antibrouillards avant LED avec finition chrome | BUSINESS,WAVE | INTENS, BLACK EDITION | 1 000 € |
Peinture métallisée | LIFE, BUSINESS, WAVE, INTENS, BLACK EDITION | 650 € | |
Peinture métallisée spéciale | LIFE, BUSINESS, WAVE, INTENS, BLACK EDITION | 850 € | |
Roue de secours galette | LIFE, BUSINESS, WAVE, INTENS, BLACK EDITION | 130 € | |
Toit en verre fixe |
INTENS, BLACK EDITION |
700 € |
En savoir plus ? Consulter l'article sur le nouveau Kadjar 2019 (+ photos HD).
A noter que le Kadjar sera remplacé par un nouveau modèle, le Renault Austral dès 2022.