Voitures à essence Voitures Diesel
4 CV : 62,70€ 22 CV : 1.779,10€ 4 CV : 80,88€
5 CV : 78,41€ 23 CV : 1.866,61€ 5 CV : 101,16€
6 CV : 113,39€ 24 CV : 1.954,13€ 6 CV : 146,30€
7 CV : 148,10€ 25 CV : 2.041,64€ 7 CV : 191,04€
8 CV : 183,22€ 26 CV : 2.129,16€ 8 CV : 236,32€
9 CV : 218,33€ 27 CV : 2.216,68€ 9 CV : 281,57€
10 CV : 252,91€ 28 CV : 2.304,19€ 10 CV : 326,20€
11 CV : 328,15€ 29 CV : 2.391,71€ 11 CV : 423,30€
12 CV : 403,52€ 30 CV : 2.479,22€ 12 CV : 520,43€
13 CV : 478,63€ 31 CV : 2.566,74€ 13 CV : 686,56€
14 CV : 553,87€ 32 CV : 2.654,26€ 14 CV : 874,91€
15 CV : 629,24€ 33 CV : 2.741,77€ 15 CV : 993,79€
16 CV : 824,21€ 34 CV : 2.829,29€ 16 CV : 1301,87€
17 CV : 1.019,17€ 35 CV : 2.916,80€ 17 CV : 1609,72€
18 CV : 1.214,27€ 36 CV : 3.004,32€ 18 CV : 1917,71€
19 CV : 1.408,97€ 37 CV : 3.091,84€ 19 CV : 2225,30€
20 CV : 1.604,06€ 38 CV : 3.179,35€ 20 CV : 2533,51€
21 CV : 1.691,58€ 39 CV : 3.266,87€ 24 CV : 3240,40€
extrait du moniteur de l'automobile belge
vous remarquerez que pour les diesel de 15cv corespondant chez nous au 130kw la taxe est de 993,79€ donc quand je vous annonce 1000€ je vous assure que vous pouvez me croire.
bienheureux Francais qui vous plaignez sans cesse de vos élus.
Loooool